公開日 2019年07月18日
更新日 2020年03月25日
地区計画の届出
届出に必要な書類
書類は2部提出してください。(1部は受理書を添付して受理済副本として交付いたします。)
地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の変更届
地区計画届出
行為 | 必要な書類 |
---|---|
土地の区画形質の変更 |
現況平面図 計画平面図 |
建築物の建築または工作物の建設 |
位置図 配置図 平面図 立面図 外構図 |
地区整備計画で定める内容 | |
---|---|
1.地区施設の配置および規模 2. 建築物やその他の敷地などの制限に関すること |
|
ア. 建築物等の用途の制限 | 地区の目指すまちづくりにそぐわないものを排除するため、 建物の使い方を制限することができます。あるいは伝統産業の工場を許容する等のため、緩和することができます。 |
イ. 容積率の最高限度または最低限度 | 容積率を制限又は緩和し、周囲に調和した土地の有効利用を進めることができます。 |
ウ. 建ぺい率の最高限度 | 庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりのある街並みを作ることができます。 |
エ. 建築物の敷地面積の最低限度 | 狭小な敷地による居住環境の悪化を防止することができます。 |
オ. 建築面積の最低限度 | ペンシルビルを防止し、共同化等による土地の高度利用を促進することができます。 |
カ. 壁面の位置の制限 | 道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくることができます。 |
キ. 工作物の設置の制限 | 壁面後退区内の自販機等の工作物の設置を制限し、良好な景観とゆとりある外部空間をつくることができます。 壁面後退区内の自販機等の工作物の設置を制限し、良好な景観とゆとりある外部空間をつくることができます。 |
ク. 建築物等の高さの最高限度又は最低限度 | 街並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進することができます。 |
ケ. 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 | 色や仕上げ、建物のかたち・デザインの調和を図り、まとまりのある街並みをつくることができます。 |
コ. 緑化率の最低限度 | 緑の割合を決めることにより緑の多い街並みをつくることができます。 |
サ. 垣または柵の構造の制限 | 垣や柵の材料や形を決めます。生垣にして緑の多い街並みをつくることができます。 |
お問い合わせ
都市管理課
住所:秋田県大仙市大曲日の出町2丁目8-4
TEL:0187-66-4908