大仙市指定文化財(大曲地域)

大仙市指定文化財(大曲地域)
指定番号 区分 種別 部門 名称 員数 指定年月日
絵1 指定 有形 絵画 諏訪神社格天井(PDF) 49枚 1970年12月4日
絵2 指定 有形 絵画 秋景山水の図(PDF) 1幅 1972年7月10日
絵3 指定 有形 絵画 極彩色秋景山水の図(PDF) 1幅 1972年7月10日
絵4 指定 有形 絵画 淡彩色柳堤の図(PDF) 1幅 1972年7月10日
絵5 指定 有形 絵画 極彩色絹本山水の図(PDF) 1幅 1972年7月10日
絵6 指定 有形 絵画 水墨山水の図(PDF) 1幅 1972年7月10日
絵7 指定 有形 絵画 前後赤壁(PDF) 2対 1972年7月10日
絵8 指定 有形 絵画 極彩色紙本お多福の図(PDF) 1幅 1972年7月10日
絵9 指定 有形 絵画 絹本水僕竹石の図(PDF) 1幅 1972年7月10日
絵13 指定 有形 絵画 紙本角間川港の図(PDF) 1枚 1979年6月1日
絵18 指定 有形 絵画 釈迦涅槃図(PDF) 1幅 1990年9月11日
彫1 指定 有形 彫刻 力士像(PDF) 1基 1965年2月17日
彫11 指定 有形 彫刻 大日如来坐像(PDF) 1躯 2019年11月20日
工1 指定 有形 工芸品 神棚用神殿(PDF) 1基 1965年2月17日
工3 指定 有形 工芸品 ナマコ瓢形花瓶(PDF) 1個 1979年1月16日
工4 指定 有形 工芸品 草花文徳利(PDF) 1個 1979年1月16日
工5 指定 有形 工芸品 百万塔(PDF) 1基 1985年6月1日
書1 指定 有形 書跡典籍 十六面画帖(PDF) 1冊 1972年7月10日
書2 指定 有形 書跡典籍 熊野の本地(PDF) 1巻 1989年11月28日
考1 指定 有形 考古資料 板碑(画像碑)(PDF) 1基 1963年12月2日
考2 指定 有形 考古資料 板碑(永和碑)(PDF) 1基 1963年12月2日
考3 指定 有形 考古資料 板碑(画像碑)(PDF) 1基 1973年8月7日
考4 指定 有形 考古資料 石棒(黒色・双頭式)(PDF) 1個 1973年8月7日
考5 指定 有形 考古資料 板碑(貞和碑)(PDF) 1基 1987年10月26日
考6 指定 有形 考古資料 須恵器(横瓮)(PDF) 1個 1989年11月28日
歴1 指定 有形 歴史資料 大曲村年中行事絵巻(PDF) 1巻 1963年12月2日
歴19 指定 有形 歴史資料 太田の田神碑(PDF) 1基 1995年1月25日
無民1 指定 無形民俗 角間川盆踊り(PDF) 1967年6月21日
無民6 指定 無形民俗 大曲の綱引き
(県指定により解除)
1991年12月24日
無民7 指定 無形民俗 鳥子舞(PDF) 1991年12月24日
無民8 指定 無形民俗 伊豆山神社獅子神楽(PDF) 1991年12月24日
無民12 指定 無形民俗 伊豆山神社川を渡る梵天(PDF) 1999年5月31日
史8 指定 史跡 恙虫病研究所(PDF) 1棟 1991年12月24日
史10 指定 史跡 御前井(PDF) 1基 2008年4月22日
有民14 指定 有形民俗 蛭川渡船場の渡しぶね(PDF) 1組(2艘) 2013年9月25日
天36 指定 天然記念物 角間川給人屋敷のモミ群 9本 2019年4月24日