都市計画決定・変更 - 都市計画
コンテンツ番号:1563
更新日:
令和5年度
告示年月日 | 告示番号 | 都市計画の種類 | 決定権利者 | 都市計画の名称(内容) |
---|---|---|---|---|
令和5年8月4日 | 第156号 | 下水道の変更 | 大仙市 | 大仙市公共下水道(排水区域)の変更 |
令和2年度
告示年月日 | 告示番号 | 都市計画の種類 | 決定権利者 | 都市計画の名称(内容) |
---|---|---|---|---|
令和3年3月4日 | 第22号 | 下水道の変更 | 大仙市 | 大仙市公共下水道(排水区域)の変更 |
平成29年度
告示年月日 | 告示番号告示番号 | 都市計画の種類 | 決定権者 | 都市計画の名称(内容) |
---|---|---|---|---|
平成30年2月16日 | 第11号 | 下水道の変更 | 大仙市 | 大仙市公共下水道(排水面積)の変更 |
平成28年度
告示年月日 | 告示番号 | 都市計画の種類 | 決定権者 | 都市計画の名称(内容) |
---|---|---|---|---|
平成29年2月20日 | 第17号 | 道路の変更 | 大仙市 | 3・4・4号 中通線 (起点の位置並びに延長の変更) 3・4・11号 花園線 |
平成27年度
告示年月日 | 告示番号 | 都市計画の種類 | 決定権者 | 都市計画の名称(内容) |
---|---|---|---|---|
平成28年2月25日 | 第28号 | 火葬場の変更 | 大仙市 | 1号 大曲仙北広域市町村圏組合中央斎場(火葬場の廃止) |
火葬場の変更 | 大仙市 | 2号 大曲仙北広域市町村圏組合中央斎場(面積の変更) | ||
第29号 | 市場の変更 | 大仙市 | 大曲仙北総合食品卸売市場(市場の廃止) | |
第30号 | 下水道の変更 | 大仙市 | 大仙市公共下水道(排水区域面積の変更) |
平成24年度
告示年月日 | 告示番号 | 都市計画の種類 | 決定権者 | 都市計画の名称(内容) |
---|---|---|---|---|
平成24年8月1日 | 0057-00 | 火葬場の変更 | 大仙市 | 2号 大曲仙北広域市町村圏組合中央斎場(火葬場の追加) |
0058-00 | 下水道の変更 | 大仙市 | 大仙市公共下水道(排水区域面積の変更) |
平成23年度
告示年月日 | 告示番号 | 都市計画の種類 | 決定権者 | 都市計画の名称(内容) |
---|---|---|---|---|
平成23年9月16日 | 394号 | 都市計画区域の変更 | 秋田県 | 大曲都市計画区域及び西仙北都市計画区域の統合及び中仙地域、仙北地域の各一部を新たな都市計画区域に追加 |
395号 | 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 | 秋田県 | 区域変更に伴う大曲都市計画区域及び西仙北区域マスタープランの変更 | |
396号 | 道路の変更 | 秋田県 | 区域変更に伴う西仙北都市計画道路の名称変更 | |
0080-00 | 用途地域の変更 | 大仙市 | 区域変更に伴う西仙北都市計画用途地域の名称変更 | |
0081-00 | 特別用途地区の変更 | 大仙市 | 区域変更に伴う西仙北都市計画特別用途地区の名称変更 | |
0082-00 | 下水道の変更 | 大仙市 | 区域変更に伴う西仙北都市計画下水道の名称変更 | |
平成24年3月1日 | 0142-00 | 市街地再開発事業の変更 | 大仙市 | 大曲通町地区第二種市街地再開発事業 (事業の進捗に伴う数値の整合を図る) |
0143-00 | 高度利用地区の変更 | 大仙市 | 大曲通町地区 (事業の進捗に伴う数値の整合を図る) |
|
0144-00 | 公園の変更 | 大仙市 | 4・4・3号 仙北ふれあい公園(面積の変更) |
平成22年度
告示年月日 | 告示番号 | 都市計画の種類 | 決定権者 | 都市計画の名称(内容) |
---|---|---|---|---|
平成22年12月18日 | 0094-00 | 市街地再開発事業の決定 | 大仙市 | 大曲通町地区第一種市街地再開発事業 大曲通町、大曲福住町 |
0095-00 | 高度利用地区の決定 | 大仙市 | 大曲都市計画高度利用地区 大曲通町、大曲福住町 |
平成21年度
告示年月日 | 告示番号 | 都市計画の種類 | 決定権者 | 都市計画の名称(内容) |
---|---|---|---|---|
平成21年12月7日 | 0110-00 | 道路の変更 | 大仙市 | 3・4・10号 丸子線(廃止) 8・7・2号 大花地下道(廃止) |
0111-00 | 用途地域の変更 | 大仙市 | 大花町及び福田町の一部 | |
0112-00 | 準防火地域の変更 | 大仙市 | 大花町の一部(用途変更に伴うもの) | |
0113-00 | 公園の変更 | 大仙市 | 2・2・12号 大花児童公園(面積の変更) 2・2・20号 大曲黒瀬街区公園(公園の追加) 2・2・12号 大曲中通街区公園(公園の追加) |
|
平成21年12月24日 | 0124-02 | 特別用途地区の決定 | 大仙市 | 準工業地域における大規模商業施設 (床総面積1万平米超の立地規制) |
0124-03 | 特別用途地区の決定 (西仙北都市計画区域) |
大仙市 | 準工業地域における大規模商業施設(床総面積1万平米超の立地規制) |
平成20年度
告示年月日 | 告示番号 | 都市計画の種類 | 決定権者 | 都市計画の名称(内容) |
---|---|---|---|---|
平成21年3月30日 | 0190-01 | 公園の変更 | 大仙市 | 4・3・1号 中央公園(名称変更) 5・5・1号 大仙市総合公園(名称変更) |
0190-02 | ごみ焼却場の変更 | 大仙市 | 1号 大曲市外九ヵ町村清掃センター大曲1号ごみ焼却場(区分の整合を図るため廃止) 2号 大曲市外九ヵ町村清掃センター大曲2号ごみ焼却場(区分の整合を図るため廃止) |
|
0190-03 | 汚物処理場の変更 | 大仙市 | 1号 大仙美郷クリーンセンターし尿処理場(名称変更) | |
0190-04 | ごみ処理場の決定 | 大仙市 | 1号 大仙美郷クリーンセンターごみ処理場(区分・名称・現状の整合を図った) |
平成19年度
告示年月日 | 告示番号 | 都市計画の種類 | 決定権者 | 都市計画の名称(内容) |
---|---|---|---|---|
平成19年12月13日 | 0111-00 | 公園の変更 | 大仙市 | 2・2・19号 しあわせ公園(面積の変更) |
平成18年度
告示年月日 | 告示番号 | 都市計画の種類 | 決定権者 | 都市計画の名称(内容 |
---|---|---|---|---|
平成18年9月5日 | 0057-00 | 地区計画の決定 | 大仙市 | 大曲都市計画地区計画 大曲駅東第1地区地区計画 |
0058-00 | 公園の変更 | 大仙市 | 2・2・19号 しあわせ公園(公園の追加) | |
0059-00 | 用途地域の変更 | 大仙市 | 大曲駅東第1地区 幸町、福田町の一部 |
|
0060-00 | 準防火地域の変更 | 大仙市 | 大曲駅東第1地区 幸町、福田町の一部 (用途地域変更に伴うもの) |