新年から、なにか始めてみませんか!「『ペアーレ大仙』各講座の受講生を募集!」
コンテンツ番号:5749
更新日:
ペアーレ大仙 受講生募集中(令和8年1月~3月期の各講座)
令和8年1月~3月期講座の受講生の募集を開始しています。
健康づくり講座や、芸術や文化を学ぶ生きがいづくり講座など多種多様な出会いや楽しみがあります。
ぜひ、この機会にご自分に合った講座を探してみてください。
また、温水プール・トレーニングルームはフリーでも利用できますのでお気軽にご利用ください。
時間・料金など、詳細はペアーレ大仙ホームページ、またはペアーレ大仙にお問い合わせください。
申し込み・お問い合わせ
ペアーレ大仙
- 住所:大仙市大曲通町町6-10
- 電話:0187-63-8600
- 受付時間:午前9時30分~午後8時(土曜日・日曜日は午後5時まで)
- 休館日:祝日・年末年始・施設点検整備日(休館日は、ペアーレ大仙公式サイトをご覧いただくか、電話で確認してください。)
- ホームページ:ペアーレ大仙公式サイト(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
- Instagram:ペアーレ大仙(peare_daisen)
- 申し込みは直接窓口にお越しください!
- 受講申込書に所要事項をご記入のうえ、受講料3ヶ月分を添えて申し込みください。表示の受講料は、税込金額です。
- 定員でなければ途中から参加もOK!
- 各講座とも先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきます。
- 定員とならない講座は、一部講座を除き、途中からでも受講できます。
- 納入された受講料は、原則として転出・本人の病気以外は返還しませんのでご了承ください。
- 講座によっては、別途教材費が必要となる場合があります。
- 各講座(キッズ講座を除く)は、15歳(高校生)以上が対象です。
- 申し込みの少ない講座(5人未満)は開講できない場合があります。
- 同じ講座でも、曜日によって開講回数が違うため、金額が異なります。
各講座を紹介します!講座の数はなんと約100種類!
表01.jpg)
裏02.jpg)
1月から始まるフレッシュな講座
住宅新築・リフォーム講座(3ヶ月限定)
家づくりをいろいろ学んでみたい方向けのセミナーです。
秋田県建築士会所属のベテラン・若手・女性建築士が、公的立場から幅広い視点で、家づくりの役に立つノウハウをお届けします。
- 対象:1~3年以内に新築・リフォームをお考えの方
- 開講日:第3水曜日(月1回)
- 時間:18~20時
- 受講料:3,900円
- 講師:秋田県建築士会所属の建築士 ほか
民謡踊
伝統のある民謡踊りを初心者の方にも親切に指導いたします。
- 開講日:毎週月曜日
- 時間:11時45分~13時15分
- 受講料:14,300円
- 定員:20名
- 講師:秋田県民謡協会 宮原早苗
冬休み短期水泳教室(全3回)
短期間で水泳を楽しめるよう、安全な水慣れからはじめます。夏に向けて、まずはクロール15メートルを目標にチャレンジしましょう。
- 対象:小学2~3年生
- ゴーグルをつけた状態で水に顔つけができること
- 一人で着替えができること
- 開講日:1月5日(月曜日)、1月7日(水曜日)、1月9日(金曜日)
- 時間:12~13時
- 受講料:4,050円
- 定員:6名
- 講師:日体協公認水泳コーチI 藤田まり子
日本酒講座(冬期限定)
個性に富んだ酒蔵を見学し、貴重な杜氏や蔵元の話を聞き、利き酒で出来映えを堪能します。
- 1月24日(土曜日)10時30分~16時
- 「天寿」の蔵(天寿酒造)【由利本荘市】
- 2月14日(土曜日)10時~16時30分
- 「両関・福小町・爛漫」の蔵(両関酒造・木村酒造・秋田銘醸)【湯沢市】
- 2月28日(土曜日)16~20時
- 「秀よし」の蔵(鈴木酒造)【大仙市】
- 3月7日(土曜日)13~16時
- 「出羽鶴」の蔵(出羽鶴酒造)【大仙市】
- 講師、ナビゲーター:斉藤酒米店店主 齋藤広一
- 受講料:16,900円 ※バス代、見学料、昼食代、高速料金等が含まれます。
- 全回とも利き酒がある予定です。
- 受講申し込み時に、印鑑・運転免許証等をご持参ください。
1日限りの特別講座
直接窓口で、受講料を添えて申し込みください。各定員10名です。
自分への小さな贈り物「手作りアロマストーン」
石膏を使って、好みの形や色でつくるアロマストーン。お気に入りの香りを選びながら、心を整えるひとときを!
- 日時:12月14日(日曜日)10~13時
- 受講料:1,300円
- 材料費:1,500円(当日支払い)
- 持ち物:作品を入れる箱
- 講師:茂木美竹
年末のひととき「ご褒美ミニ門松づくり」
素材の香り、手作りの温もりに包まれながら、心を整え、新しい一年への想いを込めてミニ門松を作りましょう。
- 日時:12月21日(日曜日)10~11時30分
- 受講料:1,300円
- 材料費:1,500円(当日支払い)
- 持ち物:エプロン、作品を入れる袋
- 講師:栗林優花
心と身体にご褒美「冬のハーブティー講座」
やさしい香りに包まれて、心も体もほっと一息。ハーブの知識を学びながら、今の自分にぴったりのオリジナルブレンドティーを作りましょう。
- 日時:1月11日(日曜日)10~11時30分
- 受講料:1,300円
- 材料費:500円(当日支払い)
- 持ち物:筆記用具
- 講師:高川麻衣子
開催予告!
たのしく動こう「カンフー・タイム」
- 開催日:2月22日(日曜日)
- キッズカンフー 13時30分~14時30分
- おとなカンフー 15~16時30分
- 講師:三浦奈々子
料理・お菓子講座
| 定員 | 講座名 | 開催週 | 曜日 | 時間 | 回数 | 受講料 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 美味健康中國料理 | 第3 | 土曜日 | 10時00分~13時00分 | 3 | 4,500 | 宮下 霞 |
| - | スイーツの時間 | 第2 | 土曜日 | 10時00分~12時00分 | 3 | 4,500 | 長谷川つかさ |
| - | スイーツの時間 | 第2 | 土曜日 | 14時00分~16時00分 | 3 | 4,500 | 長谷川つかさ |
| - | 寒天料理 | 第1 | 火曜日 | 10時00分~12時30分 | 3 | 4,500 | 照井 律 |
| - | 寒天料理 | 第3 | 火曜日 | 10時00分~12時30分 | 3 | 4,500 | 照井 律 |
- スイーツの時間(メニュー)
- 1月:パインケーキ、2月:チョコブッセ、3月:クッキー
- 寒天料理(メニュー)
- 1月:岩石卵風寒天・ゆず寒天、2月:きなこ寒天・黒糖寒天、3月:小豆のようかん・すりごま寒天
健康づくり講座
定員の欄に「満」の記載がある講座は、前期からの継続者多数により申込受付ができない場合もありますので、お問い合せください。
| 定員 | 講座名 | 開催週 | 曜日 | 時間 | 回数 | 受講料 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 水中ウォーキング | 毎週 | 月曜日 | 13時30分~14時30分 | 11 | 14,850 | 藤田まり子 |
| - | 水中ウォーキング | 毎週 | 金曜日 | 10時30分~11時30分 | 11 | 14,850 | 高橋 幸 |
| - | 健康づくり水中運動 | 毎週 | 水曜日 | 18時00分~19時00分 | 11 | 14,850 | 柴田栄宣 |
| - | 健康づくり水中運動 | 毎週 | 水曜日 | 19時00分~20時00分 | 11 | 14,850 | 柴田栄宣 |
| - | 楽ラク アクアダンス | 毎週 | 木曜日 | 13時30分~14時30分 | 12 | 16,200 | 高橋 幸 |
| - | 水中エクササイズ | 毎週 | 土曜日 | 13時30分~14時30分 | 11 | 14,850 | 照井美智子 |
| - | AQUA ZYMBA | 第2・4 | 火曜日 | 10時00分~11時00分 | 6 | 8,100 | 高橋 幸 |
| - | はじめての水泳 | 毎週 | 水曜日 | 13時30分~14時30分 | 11 | 14,850 | 藤田まり子 |
| - | 健康アップスイミング(女性限定) | 毎週 | 木曜日 | 19時00分~20時00分 | 12 | 16,200 | 高橋 幸 |
| - | 健康アップスイミング(女性限定) | 毎週 | 金曜日 | 13時30分~14時30分 | 11 | 14,850 | 高橋 幸 |
| - | ヘルシースイミング | 毎週 | 火曜日 | 13時30分~14時45分 | 13 | 17,550 | 藤田まり子 |
| - | レディーススイミング(女性限定) | 毎週 | 火曜日 | 18時45分~20時00分 | 13 | 17,550 | 藤田まり子 |
| - | レディーススイミング(女性限定) | 毎週 | 水曜日 | 10時30分~11時45分 | 11 | 14,850 | 藤田まり子 |
| - | はつらつスイミング(女性限定) | 毎週 | 月曜日 | 19時15分~20時15分 | 11 | 14,850 | 佐々木春江 |
| - | シニアのための筋トレ | 毎週 | 木曜日 | 13時30分~15時00分 | 12 | 15,600 | 永瀬貴大 |
| - | いきいきトレーニング | 毎週 | 火曜日 | 13時30分~15時00分 | 13 | 16,900 | 永瀬貴大 |
| - | 効果体感トレーニング | 毎週 | 火曜日 | 19時00分~20時30分 | 13 | 16,900 | 鈴木慎吾 |
| - | 効果体感トレーニング | 毎週 | 木曜日 | 19時00分~20時30分 | 12 | 15,600 | 鈴木慎吾 |
| - | 効果体感トレーニング | 毎週 | 土曜日 | 13時30分~15時00分 | 12 | 15,600 | 永瀬貴大 |
| - | シェイプトレーニング(女性限定) | 毎週 | 金曜日 | 19時00分~20時30分 | 11 | 14,300 | 永瀬貴大 |
| - | Let's!ランニング | 毎週 | 土曜日 | 10時00分~11時30分 | 12 | 15,600 | 鈴木慎吾 |
| - | ソフトエアロ | 毎週 | 月曜日 | 13時30分~14時45分 | 11 | 14,300 | 照井美智子 |
| - | ベーシックエアロ | 毎週 | 木曜日 | 10時00分~11時15分 | 10 | 13,000 | 佐々木春江 |
| - | ZUMBA(ズンバ) | 毎週 | 金曜日 | 10時00分~11時00分 | 11 | 14,300 | 湯野澤明恵 |
| - | コンバットパンプ | 毎週 | 金曜日 | 19時30分~20時30分 | 11 | 14,300 | 鈴木慎吾 |
| - | 社交ダンス(初級) | 毎週 | 火曜日 | 10時30分~12時00分 | 13 | 16,900 | 藤肥誠幸 |
| - | 社交ダンス(中級) | 毎週 | 火曜日 | 13時30分~15時00分 | 13 | 16,900 | 藤肥 誠幸 |
| - | フラダンス(ゆっくりクラス) | 毎週 | 水曜日 | 19時45分~20時45分 | 9 | 11,700 | 佐々木春江 |
| - | フラダンス | 毎週 | 木曜日 | 18時30分~19時30分 | 10 | 13,000 | 佐々木春江 |
| - | フラダンス | 毎週 | 金曜日 | 14時45分~15時45分 | 10 | 13,000 | 佐々木春江 |
| - | フラダンス | 月2回 | 土曜日 | 15時30分~16時30分 | 6 | 7,800 | 佐々木春江 |
| - | クラシックバレエ | 毎週 | 水曜日 | 18時15分~19時30分 | 11 | 14,300 | 山石さやか |
| - | みんなの新体操教室 (対象:4歳~一般) |
月2回 | 日曜日 | 15時30分~16時30分 | 5 | 6,500 | 七尾真結 |
| - | ヨガ | 毎週 | 水曜日 | 13時30分~14時40分 | 11 | 14,300 | 佐藤菜穂子 |
| - | ヨガ | 毎週 | 木曜日 | 19時45分~20時55分 | 12 | 15,600 | 佐藤菜穂子 |
| 満 | ヨガ | 第2・4 | 土曜日 | 10時00分~11時10分 | 6 | 7,800 | 佐藤菜穂子 |
| - | ヨガベーシック | 毎週 | 火曜日 | 18時30分~19時30分 | 13 | 16,900 | 佐藤菜穂子 |
| - | トータルヨガ | 毎週 | 水曜日 | 10時30分~12時00分 | 11 | 14,300 | 伊藤江美子 |
| - | ハタヨガ | 毎週 | 金曜日 | 10時30分~12時00分 | 11 | 14,300 | 又井由貴子 |
| 満 | マットピラティス | 毎週 | 月曜日 | 19時45分~20時45分 | 11 | 14,300 | 伊藤歩美 |
| - | 気功太極拳 | 毎週 | 水曜日 | 13時30分~15時00分 | 11 | 14,300 | 小川晴惠 |
| - | 疏筋壮骨功 | 第1 | 土曜日 | 15時15分~16時30分 | 3 | 3,900 | 小林恵津子 |
| - | 女性のための健康エクササイズ | 毎週 | 月曜日 | 10時00分~11時30分 | 11 | 14,300 | 中嶋章江 |
| - | 女性のための健康エクササイズ | 毎週 | 水曜日 | 10時00分~11時30分 | 11 | 14,300 | 中嶋章江 |
| - | 60歳からの筋トレ | 毎週 | 木曜日 | 13時30分~14時30分 | 12 | 15,600 | 鈴木慎吾 |
| - | 60歳からの筋トレ | 毎週 | 金曜日 | 13時20分~14時20分 | 11 | 14,300 | 鈴木慎吾 |
| - | 機能改善教室 | 第2・4 | 火曜日 | 10時00分~11時00分 | 6 | 7,800 | 金澤直子 |
キッズ・ジュニア講座
定員の欄に「満」の記載がある講座は、前期からの継続者多数により申込受付ができない場合もありますので、お問い合せください。
| 定員 | 講座名 | 開催週 | 曜日 | 時間 | 回数 | 受講料 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 楽しい運動教室 対象:年長児~小学3年 |
毎週 | 月曜日 | 16時30分~17時30分 | 11 | 14,850 | 小原 弘 |
| - | 楽しいヒップホップ(キッズ入門) 対象:小学生低学年 |
毎週 | 土曜日 | 10時00分~11時00分 | 12 | 15,600 | 斉藤 梓 |
| - | 楽しいヒップホップ(キッズ初級) 対象:小学生低学年 |
毎週 | 土曜日 | 11時15分~12時15分 | 12 | 15,600 | 斉藤 梓 |
| - | 子どもクラシックバレエ 対象:3歳~小学4年生 |
第1・3 | 日曜日 | 14時00分~15時00分 | 6 | 7,800 | 佐藤さとみ |
| - | みんなの新体操教室 対象:小学生~一般 |
月2回 | 日曜日 | 15時30分~16時30分 | 5 | 6,500 | 七尾真結 |
| - | そろばん 対象:小学生~一般(右記時間内の60分程度) |
毎週 | 金曜日 | 15時30分~17時30分 | 11 | 14,300 | 川原日出男 |
| - | 将棋教室(入門) 対象:小学2年生~一般 |
第1・3 | 水曜日 | 16時00分~17時30分 | 6 | 7,800 | 佐藤正道 |
| - | 将棋教室(初級・中級) 対象:小学2年生~一般 |
第2・4 | 水曜日 | 16時00分~17時30分 | 5 | 6,500 | 佐藤正道 |
生きがいづくり講座
定員の欄に「満」の記載がある講座は、前期からの継続者多数により申込受付ができない場合もありますので、お問い合せください。
| 定員 | 講座名 | 開催週 | 曜日 | 時間 | 回数 | 受講料 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 茶道(裏千家) | 毎週 | 木曜日 | 18時00分~20時00分 | 12 | 15,600 | 佐々木宗知 |
| - | 花を飾ろう | 第2・4 | 水曜日 | 16時00分~17時00分 | 5 | 6,500 | 三浦素子 |
| - | きつけとマナー | 毎週 | 月曜日 | 13時30分~15時30分 | 10 | 13,000 | 川尻のり子 |
| - | きつけとマナー | 毎週 | 月曜日 | 18時00分~20時00分 | 10 | 13,000 | 川尻のり子 |
| - | 書道(漢字) | 毎週 | 火曜日 | 18時00分~20時00分 | 13 | 16,900 | 石井竹華 |
| - | 実用書道(かな含む) | 毎週 | 火曜日 | 13時30分~15時30分 | 13 | 16,900 | 奥山朱鳳 |
| - | 実用書道(かな含む) | 毎週 | 水曜日 | 18時15分~20時15分 | 11 | 14,300 | 奥山朱鳳 |
| - | ペン習字 | 毎週 | 月曜日 | 10時00分~12時00分 | 11 | 14,300 | 伊藤扇雲 |
| - | 絵画 | 毎週 | 火曜日 | 13時30分~15時30分 | 13 | 16,900 | 木村恭己・渡邊義實 |
| - | 油絵 | 毎週 | 金曜日 | 14時00分~16時00分 | 11 | 14,300 | 木村恭己・田口人美 |
| - | 色えんぴつ画 | 毎週 | 木曜日 | 13時30分~15時30分 | 12 | 15,600 | 佐々木美佐子 |
| - | 手編み | 第2・4 | 木曜日 | 10時00分~12時00分 | 6 | 7,800 | 荒木和子 |
| - | 和裁 | 毎週 | 日曜日 | 13時30分~15時30分 | 13 | 16,900 | 前田篠子 |
| - | 飾り花結び | 第2・4 | 土曜日 | 13時30分~15時30分 | 6 | 7,800 | 伝農千鶴子 |
| - | 籐工芸 | 月2回 | 水曜日 | 13時00分~15時00分 | 5 | 6,500 | 佐々木礼子 |
| - | オシャレなプラカゴ | 月2回 | 水曜日 | 13時00分~15時00分 | 6 | 7,800 | 冨木真喜子 |
| - | 練り込み陶芸 | 第2・4 | 月曜日 | 13時30分~15時30分 | 5 | 6,500 | 草彅桃江 |
| - | 陶芸 | 毎週 | 木曜日 | 14時00分~16時00分 | 10 | 15,000 | 草彅桃江 |
| 満 | 陶芸 | 月2回 | 土曜日 | 10時00分~12時00分 | 6 | 9,000 | 草彅桃江 |
| - | 英会話入門・初級 | 毎週 | 月曜日 | 18時50分~20時50分 | 11 | 14,300 | 高橋美浩 |
| - | 実用英会話 | 毎週 | 金曜日 | 18時30分~20時30分 | 11 | 14,300 | 高橋美浩 |
| - | 言葉の考古楽(こうこがく) | 第2・4 | 土曜日 | 13時30分~15時00分 | 6 | 7,800 | 金子俊隆 |
| - | ヨガDEボイトレ大人の声楽レッスン | 第2・4 | 金曜日 | 13時30分~15時00分 | 6 | 7,800 | 茂木美竹 |
| - | 楽しいコーラス | 第2・4 | 金曜日 | 10時30分~12時00分 | 6 | 7,800 | 茂木美竹 |
| 満 | なつかしいフォークソング | 月2回 | 木曜日 | 15時00分~16時00分 | 6 | 7,800 | 毛利博信 |
| - | 文化箏 ※貸出用箏あり(月500円) | 毎週 | 火曜日 | 13時00分~14時30分 | 8 | 10,400 | 藤島淑子 |
| 満 | アコースティックギター | 毎週 | 木曜日 | 18時30分~19時30分 | 12 | 15,600 | 山手昌行 |
| - | オカリナ | 第1・3 | 金曜日 | 13時30分~15時00分 | 5 | 6,500 | 松尾可祥 |
| 満 | 津軽三味線(入門) | 第2・4 | 火曜日 | 19時50分~20時50分 | 6 | 9,000 | 井上成美 |
| - | 津軽・秋田三味線 | 第2・4 | 火曜日 | 18時00分~19時30分 | 6 | 10,200 | 井上成美 |
| - | シニアのための脳トレピアノ | 第1・3 | 火曜日 | 10時00分~11時30分 | 6 | 7,800 | 小松美岐 |
| 満 | シニアのための脳トレピアノ | 第1・3 | 水曜日 | 10時00分~11時30分 | 6 | 7,800 | 小松美岐 |
| - | シニアのための脳トレピアノ | 第2・4 | 火曜日 | 10時00分~11時30分 | 6 | 7,800 | 佐藤香純 |
| 満 | シニアのための脳トレピアノ | 第1・3 | 木曜日 | 10時30分~12時00分 | 6 | 7,800 | 佐藤香純 |
| - | 写真 | 第2・4 | 月曜日 | 13時30分~15時00分 | 6 | 7,800 | 井上剣太郎 |
| - | 囲碁 | 毎週 | 月曜日 | 13時30分~15時30分 | 11 | 14,300 | 伊藤敏夫 |
| - | 将棋教室(入門) 対象:小学2年生~一般 |
第1・3 | 水曜日 | 16時00分~17時30分 | 6 | 7,800 | 佐藤正道 |
| - | 将棋教室(初級・中級) 対象:小学2年生~一般 |
第2・4 | 水曜日 | 16時00分~17時30分 | 5 | 6,500 | 佐藤正道 |
| - | ほっこり川柳 | 第1・3 | 火曜日 | 10時00分~11時30分 | 6 | 7,800 | 高橋三鳩枝 |
| - | 山野草の寄せ植え | 月1回 | 月曜日 | 13時30分~15時30分 | 3 | 3,900 | 戸澤徳昭 |
| - | そろばん 対象:小学生~一般(右記時間内の60分程度) |
毎週 | 金曜日 | 15時30分~17時30分 | 11 | 14,300 | 川原日出男 |
地域文化講座
定員の欄に「満」の記載がある講座は、前期からの継続者多数により申込受付ができない場合もありますので、お問い合せください。
| 定員 | 講座名・会場・日時 | 回数 | 受講料 | 講師 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 自然講座(植物) | 3 | 3,900 | 沖田貞敏 | |||
| 植物標本の特徴から、図鑑を見て植物名を調べる演習を行います。野外での植物観察に備えましょう。 |
(会場:全回ともペアーレ大仙) |
||||||
| - | 野鳥講座 | 3 | 16,300 | 鈴木三郎 | |||
|
(会場:1はペアーレ大仙) |
||||||
| 満 | 歴史探訪 | 4 | 10,000 | 藤澤 昌 | |||
|
(会場:1~3はペアーレ大仙) |
||||||
| 満 | ワイン講座(初級・中級) | 3 | 3,900円 (ほかに会費3回分35,000円) |
小西亨一郎 | |||
|
(会場:1は大仙牛玄亭、2・3はペアーレ大仙) |
||||||