【生きがいづくり】大仙市「通いの場」のご紹介
コンテンツ番号:5848
更新日:
「通いの場」とは
住民同士が気軽に集い、一緒になって内容を企画し、活動内容を決め、ふれあいを通して「健康づくり」「生きがいづくり」「仲間づくり」の輪を広げる場所です。また、地域の健康寿命延伸の拠点としての役割もあります。

「通いの場」こんな良い効果があります!
参加している方々がやりたいことを楽しみ、「気軽に」「無理なく」「楽しく」さまざまな活動を通して笑顔になり、一緒の時間を共有することで「介護予防」「認知症予防」「閉じこもり予防」に繋がる効果が期待されます。
大仙市の「通いの場」のご紹介
大仙市「通いの場」開設状況一覧は、大仙市高齢者包括支援センターと大仙市社会福祉協議会が現在把握している地域の「通いの場」の活動情報を掲載しています。(令和7年10月1日時点の情報です)
- 一覧の「主な活動」欄の解説
- 運:運動、レ:レクリエーション、趣:趣味活動、食:会食、ボ:ボランティア活動
| No. | 地区 | 団体名 | 開催場所 | 開催日 | 開催時間 | 参加対象者 | 参加費 | 主な活動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大曲 | サンクエストシニアくらぶ | サンクエスト大曲 | 第1・3月曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | - | 運 |
| 2 | 大曲 | 元笑気・金谷くらぶ | 金谷児童館 | 毎週火曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | - | 運 |
| 3 | 大曲 | 大曲はつらつサークル | はなび・アム | 毎週火曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり100円 | 運・レ |
| 4 | 大曲 | コスモス会(大花町内会婦人サークル) | 大花町内会館 | 月1回火曜日 | 18時30分~21時 | 地区住民限定 | 1回あたり100円 | 運 |
| 5 | 大曲 | 花館さわやか教室 | 花館公民館 | 毎週水曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 1カ月あたり2,000円 | 運 |
| 6 | 大曲 | 大川西根はつらつ会 | 大川西根公民館 | 第2水曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | - | 運・レ |
| 7 | 大曲 | 内小友さわやかサークル | 内小友公民館 | 第2・4水曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 1回あたり100円 | 運 |
| 8 | 大曲 | 角間川さわやかサークル | 角間川公民館 | 毎週水曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | - | 運 |
| 9 | 大曲 | 四ツ屋PPKサークル | 四ツ屋公民館 | 第3水曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | - | 運・レ |
| 10 | 大曲 | 笑の口シニアくらぶ | 笑の口住宅集会所 | 月2回水曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 1カ月あたり100円 | 運・レ |
| 11 | 大曲 | イエローソックス | 大仙市ひだまり児童館 ほか | 毎週水曜日 | 10時30分~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり3,000円 | 運 |
| 12 | 大曲 | わくわくサークル | はなび・アム | 第1・3木曜日※変更あり | 13時30分~15時 | 地域住民 | 1カ月あたり100円 | 運 |
| 13 | 大曲 | すみれ会 | 樋渡児童館 | 月1回木曜日 | 10時~15時 | 地域住民 | 1カ月あたり500円 | レ・食 |
| 14 | 大曲 | 藤木さわやかサークル | 藤木公民館 | 第1・3金曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 必要時冷暖房費 | 運 |
| 15 | 大曲 | 大川西根スローストレッチの会 | 大川西根公民館 | 毎週金曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1回あたり100円 | 運 |
| 16 | 大曲 | 朝日町シニアクラブ | 朝日町会館 | 第2・4火曜日 | 14時~15時30分 | 地域住民 | - | レ |
| 17 | 大曲 | 宮崎式健康体操会 | はなび・アム | 毎週金曜日 | 9時30分~11時 | 地域住民 | 冷暖房費 | 運 |
| 18 | 大曲 | 俺たちの体力アップサークル | 花館公民館 | 第1・3金曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 男性限定 |
- | 運 |
| 19 | 大曲 | はなび体操サークル | はなび・アム | 第2・4水曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 冷暖房費 | 運 |
| 20 | 大曲 | のびのびサロン | のびのびらんど(通町) | 第2金曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 1カ月あたり200円 | 運・レ |
| 21 | 大曲 | ほっぺサロン | ほっと大仙ほっぺ(中通町) | 第4金曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 1カ月あたり200円 | 運・レ |
| 22 | 大曲 | まるこサロン | ひだまり児童館 | 第3金曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 1カ月あたり200円 | 運・レ |
| 23 | 大曲 | にないてサロン | 間倉・豊後野担い手センター | 第1月曜日 | 14時~15時30分 | 地域住民 | - | 運 |
| 24 | 大曲 | エクササイズかわせみの会 | 四ツ屋公民館※変更有り | 毎週水曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 1カ月あたり300円 | 運 |
| 25 | 大曲 | ダンディストレッチ | サンクエスト大曲 | 毎週木曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 男性限定 |
1回あたり500円 | 運 |
| 26 | 大曲 | ひまわり会 | 石堂会館 | 毎月1回 | 基本10時~、内容により日時の変更有り | 地域住民 | 年間1,500円 | レ・趣 |
| 27 | 大曲 | たのしい麻雀教室 | 内小友公民館 | 毎週水曜日 | 9時~12時 | 地域住民 | 随時 | 趣 |
| 28 | 大曲 | まいにち元気体操 |
|
|
|
地域住民 | 1回あたり500円(初回無料) | 運 |
| 29 | 大曲 | 栄町シニアくらぶ | 中央児童館 | 第3金曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | - | 運・レ |
| 30 | 大曲 | 大花町千歳会(大花町老人クラブ) | 大花町会館 | 第2・4木曜日 | 10時~11時30分 | 地区住民限定 | - | 運・レ |
| 31 | 大曲 | 四ツ屋3B体操 | 四ツ屋公民館 | 月2回 | 10時~11時30分 | 地域住民 | - | 運・レ |
| 32 | 中仙 | 中仙はつらつサークル | 長野分館 | 第2・4月曜日※変更あり | 13時30分~15時 | 地域住民 | - | 運・レ |
| 33 | 中仙 | 豊川さわやかサークル | 豊川分館 | 第2・4水曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 必要時冷暖房費 | 運 |
| 34 | 中仙 | 中仙さわやか教室 | 中仙市民会館ドンパル | 毎週木曜日 | 9時30分~11時 | 地域住民 | 1カ月あたり2,000円+ドンパル使用料+冷暖房費 | 運 |
| 35 | 中仙 | 鴬野シニアくらぶ | 鴬野分館 | 第2・4木曜日 | 9時30分~11時 | 地域住民 | - | 運 |
| 36 | 中仙 | 清水健康体操 | 清水分館 | 毎週木曜日 | 9時30分~11時30分 | 地域住民 | - | 運 |
| 37 | 中仙 | 豊岡シニアくらぶ | 豊岡分館 | 第1・3木曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | - | 運 |
| 38 | 中仙 | 豊川メンズシニア倶楽部 | 豊川分館 | 第3水曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 男性限定 |
年間1,000円 | 運・レ |
| 39 | 仙北 | 仙北さわやかサークル | さくまろ館、ふれあい文化センター | 毎週月曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 冷暖房費1人200円 | 運 |
| 40 | 仙北 | 荒巻シニアくらぶ | 荒巻会館 | 第2火曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | - | 運・レ |
| 41 | 仙北 | 秘密基地「男たちの隠れ家」 | 個人宅 | 第2水曜日 | 13時~15時 | 地域住民 男性限定 |
年間1,200円 | レ・ボ |
| 42 | 仙北 | 仙北スローストレッチの会 | ふれあい体育館 | 毎週水曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 1回あたり200円 | 運 |
| 43 | 仙北 | さくまろ健康サークル | さくまろ館、ふれあい文化センター | 第2・4金曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | ふれ文利用時、使用料+冷暖房費 | レ |
| 44 | 太田 | すまいるサークル | 敬愛館 | 毎週月曜日 | 13時30分~14時30分 | 地域住民 | - | 運 |
| 45 | 太田 | 横沢・中里地区ふれあいサロン | 横沢会館 | 第1月曜日 | 9時30分~14時 | 地域住民 | 1カ月あたり500円 | レ |
| 46 | 太田 | 男たちのたまり場 | おおたコミュニティプラザ | 第3水曜日 | 10時~14時 | 地域住民 男性限定 |
1カ月あたり500円 | レ |
| 47 | 太田 | 小神成地区ゆいゆいサロン | 上小神成会館 | 月1回水曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり100円 | レ |
| 48 | 太田 | 東今泉ふれあいいきいきサロン | 敬愛館 | 月1回木曜日 | 10時~14時 | 地域住民 | 1カ月あたり500円 | レ・食 |
| 49 | 太田 | 太田さわやかサークル | 生活改善センター(旧太田公民館) | 毎週金曜日 | 9時30分~11時 | 地域住民 | 必要時暖房費 | 運 |
| 50 | 太田 | 駒場ふれあいいきいきサロン | おおたコミュニティプラザ他 | 毎月1回 | 10時~14時 | 地域住民 | 昼食代 | レ・食 |
| 51 | 西仙北 | 強首さわやかサークル | 強首地区公民館 | 毎週月曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 冷暖房費 | 運 |
| 52 | 西仙北 | 寺楽来家 | 寺館地区ふれあいセンター | 毎週月曜日※第3除く | 9時~11時30分 | 地域住民 | - | レ |
| 53 | 西仙北 | にしせんはつらつサークル | 西仙北高齢者ふれあいセンター | 第1火曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 1カ月あたり100円 | レ |
| 54 | 西仙北 | 刈和野地域サロン「はっぴー」 | 西仙北高齢者ふれあいセンター | 第3火曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり200円 | レ |
| 55 | 西仙北 | あったけぇクラブ | 西仙北高齢者ふれあいセンター | 第2・4火曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり100円 | 運 |
| 56 | 西仙北 | 西仙北地域母子寡婦福祉会 | 西仙北高齢者ふれあいセンター | 毎週水曜日 | 13時~16時 | 地域住民 | 1カ月あたり100円 | レ |
| 57 | 西仙北 | 荒屋敷シニアくらぶ | 西仙北スポーツセンター | 第1木・第3水 | 10時~11時30分 | 地域住民 | - | レ |
| 58 | 西仙北 | げんき会 | 西仙北スポーツセンター | 第2・4木曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり100円 | 運・レ |
| 59 | 西仙北 | 輪中堤サロン | 強首上会館 | 第4金曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり300円 | レ |
| 60 | 西仙北 | サロンドオンチ | 強首地区多目的研修施設 | 第1・3金曜日 | 13時30分~14時30分 | 地域住民 | - | レ |
| 61 | 西仙北 | みゆき町サロンスマイル | 大綱交流館 | 不定期 | 10時~11時30分 | 地域住民 | - | 運・レ |
| 62 | 西仙北 | 地域お楽しみくらぶ喜楽 | 西仙北高齢者ふれあいセンター | 第3水曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり300円 | レ |
| 63 | 西仙北 | ザ・ゆかいな仲間たち | 強首地区多目的研修施設 | 第4水曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | - | レ |
| 64 | 西仙北 | 金山沢サロン | 金山部落会館 | 第3水曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | - | レ |
| 65 | 西仙北 | おてだまサロン | 西仙北高齢者ふれあいセンター | 第1火曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり200円 | レ |
| 66 | 神岡 | 神岡さわやかサークル | 大仙市役所神岡支所、嶽雄館 | 毎週月曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり2,000円 | 運 |
| 67 | 神岡 | ふれあいがっこ茶広場1 | 神岡農村環境改善センター | 第2・4水曜日 | 10時~14時 | 地域住民 | 1カ月あたり300円~ | レ・食 |
| 68 | 神岡 | ふれあいがっこ茶広場2 | 北楢岡公民館 | 第3水曜日 | 10時~14時 | 地域住民 | 1カ月あたり300円~ | レ・食 |
| 69 | 神岡 | 北楢岡さわやかサークル | 北楢岡公民館 | 毎週金曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 冷暖房費 | 運 |
| 70 | 神岡 | 宇船ふれあいサロン | 神清水コミュニティセンター | 第2金曜日 | 10時~15時 | 地域住民 | 昼食代 | 運・レ |
| 71 | 神岡 | だけサロン | 神岡農村環境改善センター | 第2金曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり100円 | レ |
| 72 | 神岡 | 新丁おしゃべり会 | 新丁会館 | 奇数月の第4火曜日 | 13時30分~15時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり100円 | 運・レ |
| 73 | 南外 | 南外さわやかサークル | 南楢岡コミュニティセンター | 毎週水曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | - | 運 |
| 74 | 南外 | 南外はつらつサークル | 南外コミュニティセンター | 第2・4水曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 必要時、材料代等 | 運・レ |
| 75 | 南外 | ぬくもりサロン | ぬくもりの郷 | 毎週木曜日 | 10時~12時 | 地域住民 | 必要なものは各々持参で運営 | 運・レ |
| 76 | 南外 | 女性にやさしいストレッチサロン | 南外コミュニティセンター | 毎週木曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 1回あたり300円 | 運 |
| 77 | 南外 | 南外いきいきサークル | ぬくもりの郷 | 毎週金曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり500円 | 運 |
| 78 | 南外 | 南外さいかい市健康サロン | 南外民俗資料交流館 | 第2木曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり200円 | レ |
| 79 | 南外 | おらだのサロン「どやぐのたまり場」 | 南外民俗資料交流館 | 第3土曜日 | 10時~13時 | 地域住民 | 1カ月あたり200円 | レ |
| 80 | 南外 | 軽運動サロン | 南外コミュニティセンター | 第3木曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1カ月あたり200円 | 運 |
| 81 | 南外 | 荒沢サロン | 荒沢自治会館 | 不定期(年2~3回) | 10時~15時 | 地域住民 | 各回500円前後 | レ・食 |
| 82 | 協和 | 小種・淀川元笑気くらぶ | 淀川分館 | 10~3月の第1・3月曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 冷暖房費 | 運 |
| 83 | 協和 | ステーションクラブ | 境会館 | 毎週月曜日 | 10時~15時 | 地域住民 | 1回あたり200円 | レ |
| 84 | 協和 | おたがいさま | 荒川福祉会館 | 第2・4月曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1回あたり100円 | 運・レ |
| 85 | 協和 | 船岡さわやかサークル | 船岡共学館 | 毎週火曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 冷暖房費 | 運 |
| 86 | 協和 | サロンよどがまち | 上淀川会館 | 第4水曜日 | 9時30分~11時30分 | 地域住民 | 1回あたり150円 | レ |
| 87 | 協和 | サロンぶらりよしか | 峰吉川基幹集落センター | 第2・4水曜日 | 10時~11時30分 | 地域住民 | 1回あたり100円 | 運・レ |
| 88 | 協和 | 荒川地区サロン | 荒川福祉会館 | 月1回不定期 | 10時~12時 | 地域住民 | 材料代 | レ |
| 89 | 協和 | 協和さわやかサークル | 協和市民センター(和ピア) | 毎週火・金曜日 | 13時30分~15時 | 地域住民 | 冷暖房費 | 運・レ |
| 90 | 協和 | サロン船岡 | 船岡共学館 | 第4木曜日 | 10時~15時(12時以降は自由参加) | 地域住民 | 1カ月あたり100円 | レ |
「通いの場」に参加してみませんか。
仲間と、いきいきしながら、元気づくりをしてみませんか。お住いの地域や、お近くの地域にさまざまな「通いの場」があります。活動内容を確認してぜひ一度お立ち寄りください。
「見学・参加してみたい!」という方は下記の問合わせ先まで、ご相談ください。
問い合せ先
大仙市高齢者包括支援センター(大仙市役所大曲庁舎内)
電話:0187-63-1111(内線196)
大仙市高齢者包括支援センター西部(西仙北庁舎内)
電話:0187-87-3970
大仙市高齢者包括支援センター東部(中仙庁舎内)
電話:0187-56-7125
大仙市高齢者包括支援センター南部(大仙市健康福祉会館3階)
電話:0187-88-8030
大仙市高齢者包括支援センター協和(協和庁舎内)
電話:018-892-3532
大仙市社会福祉協議会本所(大仙市健康福祉会館3階)
電話:0187-63-0277
大仙市社会福祉協議会神岡支所(神岡庁舎1階)
電話:0187-72-2948
大仙市社会福祉協議会西仙北支所(西仙北高齢者ふれあいセンター内)
電話:0187-72-2948
大仙市社会福祉協議会協和支所(協和庁舎2階)
電話:018-892-3532
大仙市社会福祉協議会南外支所(南外庁舎1階)
電話:0187-74-2097
大仙市社会福祉協議会中仙支所(中仙庁舎2階)
電話:0187-56-4670
大仙市社会福祉協議会仙北支所(仙北庁舎1階)
電話:0187-73-7380
大仙市社会福祉協議会太田支所(おおたコミュニティプラザ内)
電話:0187-88-2940