新年度を機に、なにか始めてみませんか!「『ペアーレ大仙』各講座の受講生を募集!」
コンテンツ番号:6048
更新日:
ペアーレ大仙 受講生募集中(令和8年4月~6月期の各講座)
令和8年4月~6月期講座の受講生の募集を開始しています。
健康づくり講座や、芸術や文化を学ぶ生きがいづくり講座など多種多様な出会いや楽しみがあります。
ぜひ、この機会にご自分に合った講座を探してみてください。
また、温水プール・トレーニングルームはフリーでも利用できますのでお気軽にご利用ください。
時間・料金など、詳細はペアーレ大仙ホームページ、またはペアーレ大仙にお問い合わせください。
申し込み・お問い合わせ
ペアーレ大仙
- 住所:大仙市大曲中通町6-10
- 電話:0187-63-8600
- 受付時間:午前9時30分~午後8時(土曜日・日曜日は午後5時まで)
- 休館日:祝日・年末年始・施設点検整備日(休館日は、ペアーレ大仙公式サイトをご覧いただくか、電話で確認してください。)
- ホームページ:ペアーレ大仙公式サイト(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
- Instagram:ペアーレ大仙(peare_daisen)
- 申し込みは直接窓口にお越しください!
- 受講申込書に所要事項をご記入のうえ、受講料3ヶ月分を添えて申し込みください。表示の受講料は、税込金額です。
- 定員でなければ途中から参加もOK!
- 各講座とも先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきます。
- 定員となっていない講座は、一部講座を除き、途中からでも受講できます。
- 納入された受講料は、原則として転出・本人の病気以外は返還しませんのでご了承ください。
- 講座によっては、別途教材費が必要となる場合があります。
- 各講座(キッズ講座を除く)は、15歳(高校生)以上が対象です。
- 申し込みの少ない講座(5人未満)は開講できない場合があります。
- 同じ講座でも、曜日によって開講回数が違うため、金額が異なります。
各講座を紹介します!講座の数はなんと約100種類!


無料体験集中開催
講座一覧で★(ほしじるし)がついている講座は無料体験週間(3月13日(金曜日)~3月19日(木曜日))内の実際の開講日及び時間帯に、受講生と一緒に講座を無料体験できます。
※講座によっては、実際の講座時間より短い時間となる場合や材料費が必要な場合があります。
無料体験を希望される方は、3月1日(日曜日)から体験日の3日前までにお電話で申し込みください。
4月から始まるフレッシュな講座
ジャズダンス
シアタージャズ・ショーダンスを中心に、表現力・魅せ方を大事にした
ジャズダンスクラスです。基礎から丁寧に指導します。
- 開講日:毎週土曜日
- 時間:13時30分~15時
- 受講料:16,900円
- 定員:20名
- 講師:金谷昌子
- 「開講前無料体験:3月28日(土曜日)13時30分~15時」を希望される方は電話などでお申し込みください。
中国語(入門)
初心者を対象に、中国語の基礎から簡単な会話まで、楽しく学びます。
- 開講日:第2・第4日曜日
- 時間:13時30分~15時30分
- 受講料:7,800円
- 定員:20名
- 講師:JCF同路人編集長 根田暁子
こんまり流片づけ講座
片づけの基本と進め方を学んで実践して、自分らしい暮らしを始めてみませんか?
- 開講日:第2・第4土曜日
- 時間:10時~11時30分
- 受講料:7,800円
- 定員:10名
- 持ち物:筆記用具・Tシャツ(畳み方の練習に使います)
- 講師:こんまり流片づけコンサルタント 伊藤幸恵
- 「こんまり」は商標登録されているフレーズです。
おいしい旅気分(キッチンで楽しむ小さな旅)
地域ごとの食材や味わいに触れながら、気軽にご当地料理を楽しめるクッキング講座です。旅気分のおいしいひとときをご一緒に。
- 開講日:第4日曜日
- 時間:10時~12時
- 受講料:4,500円
- 定員:12名
- 持ち物:エプロン・三角巾・内履き・マスク等
- 講師:365日(暮らし・学び・食)代表 吉川ひかる
1日限りの特別講座
直接窓口で、受講料を添えてお申し込みください。
各講座の定員・持ち物はお問い合わせください。
災害時でも役立つ!レシピ
災害で電気・ガス・水道が止まっても、カセットコンロや水があればできる簡単で美味しいレシピをご紹介します。
※3月1日(日曜日)受付開始
- 日時:3月27日(金曜日)10時~12時30分
- 受講料:1,500円(材料費別途:600円~800円)
- 講師:ペアーレ大仙管理栄養士 齋藤恵
手ごねからつくるお惣菜パン
とろけるチーズのお惣菜パンを作ります。焼きたての香りと美味しさをぜひ一緒に楽しみましょう。初めての方も大歓迎!
- 日時:4月12日(日曜日)10時~14時
- 受講料:1,500円(材料費別途:1,000円)
- 講師:製菓衛生師・パンマイスター 長谷川つかさ
足爪ケア講座~毎日を支える足と爪のセルフケア~
足は、健康寿命を延ばす大切なポイントです。正しい爪の切り方を理解し、生活の質を上げましょう。
- 日時:4月13日(月曜日)10時~11時30分
- 受講料:1,300円
- 講師:介護福祉士・ネイリスト 爪ケア技能士上級 新井一恵
料理・お菓子講座
| - | 講座名 | 開催週 | 曜日 | 時間 | 回数 | 受講料 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 美味健康中國料理 | 第3 | 土曜日 | 10時00分~13時00分 | 3 | 4,500 | 宮下 霞 |
| - | スイーツの時間 | 第2 | 土曜日 | 10時00分~12時00分 | 3 | 4,500 | 長谷川つかさ |
| ★ | スイーツの時間 | 第2 | 土曜日 | 14時00分~16時00分 | 3 | 4,500 | 長谷川つかさ |
| - | 寒天料理 | 第1 | 火曜日 | 10時00分~12時30分 | 3 | 4,500 | 照井 律 |
| ★ | 寒天料理 | 第3 | 火曜日 | 10時00分~12時30分 | 3 | 4,500 | 照井 律 |
| - | おいしい旅気分 | 第4 | 日曜日 | 10時00分~12時00分 | 3 | 4,500 | 吉川ひかる |
健康づくり講座
| - | 講座名 | 開催週 | 曜日 | 時間 | 回数 | 受講料 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 水中ウォーキング | 毎週 | 月曜日 | 13時30分~14時30分 | 11 | 14,850 | 藤田まり子 |
| ★ | 水中ウォーキング | 毎週 | 金曜日 | 10時30分~11時30分 | 11 | 14,850 | 高橋 幸 |
| ★ | 健康づくり水中運動 | 毎週 | 水曜日 | 18時00分~19時00分 | 11 | 14,850 | 柴田栄宣 |
| ★ | 健康づくり水中運動 | 毎週 | 水曜日 | 19時00分~20時00分 | 11 | 14,850 | 柴田栄宣 |
| ★ | 楽ラク♪アクアダンス | 毎週 | 木曜日 | 13時30分~14時30分 | 13 | 17,550 | 高橋 幸 |
| ★ | 水中エクササイズ | 毎週 | 土曜日 | 13時30分~14時30分 | 12 | 16,200 | 照井美智子 |
| - | AQUA ZYMBA | 第2・4 | 火曜日 | 10時00分~11時00分 | 6 | 8,100 | 高橋 幸 |
| - | はじめての水泳 | 毎週 | 水曜日 | 13時30分~14時30分 | 10 | 13,500 | 藤田まり子 |
| ★ | 健康アップスイミング(女性限定) | 毎週 | 木曜日 | 19時00分~20時00分 | 12 | 16,200 | 高橋 幸 |
| ★ | 健康アップスイミング(女性限定) | 毎週 | 金曜日 | 13時30分~14時30分 | 11 | 14,850 | 高橋 幸 |
| ★ | ヘルシースイミング | 毎週 | 火曜日 | 13時30分~14時45分 | 11 | 14,850 | 藤田まり子 |
| ★ | レディーススイミング(女性限定) | 毎週 | 火曜日 | 18時45分~20時00分 | 11 | 14,850 | 藤田まり子 |
| ★ | レディーススイミング(女性限定) | 毎週 | 水曜日 | 10時30分~11時45分 | 10 | 13,500 | 藤田まり子 |
| - | はつらつスイミング(女性限定) | 毎週 | 月曜日 | 19時15分~20時15分 | 12 | 16,200 | 佐々木春江 |
| ★ | シニアのための筋トレ | 毎週 | 木曜日 | 13時30分~15時00分 | 13 | 16,900 | 永瀬貴大 |
| ★ | いきいきトレーニング | 毎週 | 火曜日 | 13時30分~15時00分 | 12 | 15,600 | 永瀬貴大 |
| ★ | 効果体感トレーニング | 毎週 | 火曜日 | 19時00分~20時30分 | 12 | 15,600 | 鈴木慎吾 |
| ★ | 効果体感トレーニング | 毎週 | 木曜日 | 19時00分~20時30分 | 13 | 16,900 | 鈴木慎吾 |
| ★ | 効果体感トレーニング | 毎週 | 土曜日 | 13時30分~15時00分 | 12 | 15,600 | 永瀬貴大 |
| ★ | シェイプトレーニング(女性限定) | 毎週 | 金曜日 | 19時00分~20時30分 | 13 | 16,900 | 永瀬貴大 |
| ★ | Let's!ランニング | 毎週 | 土曜日 | 9時45分~11時15分 | 12 | 15,600 | 鈴木慎吾 |
| ★ | ソフトエアロ | 毎週 | 月曜日 | 13時30分~14時45分 | 12 | 15,600 | 照井美智子 |
| - | ベーシックエアロ | 毎週 | 木曜日 | 10時00分~11時15分 | 12 | 15,600 | 佐々木春江 |
| ★ | ZUMBA(ズンバ) | 毎週 | 金曜日 | 10時00分~11時00分 | 13 | 16,900 | 湯野澤明恵 |
| ★ | コンバットパンプ | 毎週 | 金曜日 | 19時30分~20時30分 | 13 | 16,900 | 鈴木慎吾 |
| ※★ | ジャズダンス ※無料体験3月28日 | 毎週 | 土曜日 | 13時30分~15時00分 | 13 | 16,900 | 金谷昌子 |
| ★ | 社交ダンス(初級) | 毎週 | 火曜日 | 10時30分~12時00分 | 12 | 15,600 | 藤肥誠幸 |
| ★ | 社交ダンス(中級) | 毎週 | 火曜日 | 13時30分~15時00分 | 12 | 15,600 | 藤肥誠幸 |
| ★ | フラダンス(ゆっくりクラス) | 毎週 | 水曜日 | 19時45分~20時45分 | 11 | 14,300 | 佐々木春江 |
| ★ | フラダンス | 毎週 | 木曜日 | 18時00分~19時00分 | 12 | 15,600 | 佐々木春江 |
| ★ | フラダンス | 毎週 | 金曜日 | 14時45分~15時45分 | 12 | 15,600 | 佐々木春江 |
| ★ | フラダンス | 月2回 | 土曜日 | 15時30分~16時30分 | 6 | 7,800 | 佐々木春江 |
| - | ハワイアンダンス(中級) | 第2・4 | 木曜日 | 15時00分~16時00分 | 6 | 8,400 | 加藤マリア・クリスティーナ |
| ★ | クラシックバレエ | 毎週 | 水曜日 | 18時15分~19時30分 | 11 | 14,300 | 山石さやか |
| ★ | みんなの新体操教室 (対象:4歳~一般) |
月2回 | 日曜日 | 15時30分~16時30分 | 5 | 6,500 | 七尾真結 |
| - | ヨガ | 毎週 | 水曜日 | 13時30分~14時40分 | 11 | 14,300 | 佐藤菜穂子 |
| - | ヨガ | 毎週 | 木曜日 | 19時45分~20時55分 | 13 | 16,900 | 佐藤菜穂子 |
| - | ヨガ | 第2・4 | 土曜日 | 10時00分~11時10分 | 6 | 7,800 | 佐藤菜穂子 |
| - | ヨガベーシック | 毎週 | 火曜日 | 18時30分~19時30分 | 12 | 15,600 | 佐藤菜穂子 |
| ★ | トータルヨガ | 毎週 | 水曜日 | 10時30分~12時00分 | 11 | 14,300 | 伊藤江美子 |
| ★ | ハタヨガ | 毎週 | 金曜日 | 10時30分~12時00分 | 13 | 16,900 | 又井由貴子 |
| ★ | マットピラティス | 毎週 | 月曜日 | 19時45分~20時45分 | 12 | 15,600 | 伊藤歩美 |
| ★ | 気功太極拳 | 毎週 | 水曜日 | 13時30分~15時00分 | 11 | 14,300 | 小川晴惠 |
| - | 疏筋壮骨功 | 第1 | 土曜日 | 15時15分~16時30分 | 3 | 3,900 | 小林恵津子 |
| - | 女性のための健康エクササイズ | 毎週 | 月曜日 | 10時00分~11時30分 | 12 | 15,600 | 中嶋章江 |
| - | 女性のための健康エクササイズ | 毎週 | 水曜日 | 10時00分~11時30分 | 11 | 14,300 | 中嶋章江 |
| ★ | 60歳からの筋トレ | 毎週 | 木曜日 | 13時30分~14時30分 | 13 | 16,900 | 鈴木慎吾 |
| ★ | 60歳からの筋トレ | 毎週 | 金曜日 | 13時20分~14時20分 | 13 | 16,900 | 鈴木慎吾 |
| - | 機能改善教室 | 第2・4 | 火曜日 | 10時00分~11時00分 | 6 | 7,800 | 金澤直子 |
キッズ・ジュニア講座
| - | 講座名 | 開催週 | 曜日 | 時間 | 回数 | 受講料 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 楽しい運動教室 対象:年長児~小学3年生 |
毎週 | 月曜日 | 16時30分~17時30分 | 12 | 16,200 | 小原 弘 |
| - | 楽しいヒップホップ(キッズ入門) 対象:小学生低学年 |
毎週 | 土曜日 | 10時00分~11時00分 | 12 | 15,600 | 斉藤 梓 |
| - | 楽しいヒップホップ(キッズ初級) 対象:小学生低学年 |
毎週 | 土曜日 | 11時15分~12時15分 | 12 | 15,600 | 斉藤 梓 |
| ★ | 子どもクラシックバレエ 対象:3歳~小学4年生 |
第1・3 | 日曜日 | 14時00分~15時00分 | 6 | 7,800 | 佐藤さとみ |
| ★ | みんなの新体操教室 対象:4歳~一般 |
月2回 | 日曜日 | 15時30分~16時30分 | 5 | 6,500 | 七尾真結 |
| ★ | 将棋教室(入門) 対象:小学2年生~一般 |
第1・3 | 水曜日 | 16時00分~17時30分 | 5 | 6,500 | 佐藤正道 |
| - | 将棋教室(初級・中級) 対象:小学2年生~一般 |
第2・4 | 水曜日 | 16時00分~17時30分 | 6 | 7,800 | 佐藤正道 |
| ★ | そろばん 対象:小学生~一般(右記時間内の60分程度) |
毎週 | 金曜日 | 15時30分~17時30分 | 12 | 15,600 | 川原日出男 |
生きがいづくり講座
定員の欄に「満」の記載がある講座は、前期からの継続者多数により申込受付ができない場合もありますので、お問い合せください。
| 定員 | 講座名 | 開催週 | 曜日 | 時間 | 回数 | 受講料 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 茶道(裏千家) | 毎週 | 木曜日 | 18時00分~20時00分 | 13 | 16,900 | 佐々木宗知 |
| - | 花を飾ろう | 第2・4 | 水曜日 | 16時00分~17時00分 | 6 | 7,800 | 三浦素子 |
| - | きつけとマナー | 毎週 | 月曜日 | 13時30分~15時30分 | 12 | 15,600 | 川尻のり子 |
| - | きつけとマナー | 毎週 | 月曜日 | 18時00分~20時00分 | 12 | 15,600 | 川尻のり子 |
| ★ | 民謡踊 | 毎週 | 月曜日 | 11時45分~13時15分 | 12 | 15,600 | 宮原早苗 |
| ★ | 書道(漢字) | 毎週 | 火曜日 | 18時00分~20時00分 | 12 | 15,600 | 石井竹華 |
| ★ | 実用書道(かな含む) | 毎週 | 火曜日 | 13時30分~15時30分 | 12 | 15,600 | 奥山朱鳳 |
| ★ | 実用書道(かな含む) | 毎週 | 水曜日 | 18時15分~20時15分 | 11 | 14,300 | 奥山朱鳳 |
| ★ | ペン習字 | 毎週 | 月曜日 | 10時00分~12時00分 | 12 | 15,600 | 伊藤扇雲 |
| - | 絵画 | 毎週 | 火曜日 | 13時30分~15時30分 | 12 | 15,600 | 小林高太郎 |
| - | 油絵 | 毎週 | 金曜日 | 14時00分~16時00分 | 13 | 16,900 | 田口人美 |
| - | 色えんぴつ画 | 毎週 | 木曜日 | 13時30分~15時30分 | 13 | 16,900 | 佐々木美佐子 |
| - | 手編み | 第2・4 | 木曜日 | 10時00分~12時00分 | 6 | 7,800 | 荒木和子 |
| ★ | 和裁 | 毎週 | 日曜日 | 13時30分~15時30分 | 12 | 15,600 | 前田條子 |
| - | マーブルアート | 月1回 | 木曜日 | 13時30分~15時30分 | 3 | 5,100 | 秋山多賀江 |
| ★ | 飾り花結び | 第2・4 | 土曜日 | 13時30分~15時30分 | 6 | 7,800 | 伝農千鶴子 |
| - | 籐工芸 | 月2回 | 水曜日 | 13時00分~15時00分 | 6 | 7,800 | 佐々木礼子 |
| ★ | オシャレなプラカゴ | 月2回 | 水曜日 | 13時00分~15時00分 | 5 | 6,500 | 冨木真喜子 |
| - | 練り込み陶芸 | 第2・4 | 月曜日 | 13時30分~15時30分 | 6 | 7,800 | 草彅桃江 |
| - | 陶芸 | 毎週 | 木曜日 | 14時00分~16時00分 | 10 | 15,000 | 草彅桃江 |
| - | 陶芸 | 月2回 | 土曜日 | 10時00分~12時00分 | 6 | 9,000 | 草彅桃江 |
| ★ | 英会話入門・初級 | 毎週 | 月曜日 | 18時50分~20時50分 | 12 | 15,600 | 高橋美浩 |
| ★ | 実用英会話 | 毎週 | 金曜日 | 18時30分~20時30分 | 13 | 16,900 | 高橋美浩 |
| - | 中国語(入門) | 第2・4 | 日曜日 | 13時30分~15時30分 | 6 | 7,800 | 根田暁子 |
| ★ | 言葉の考古楽(こうこがく) | 第2・4 | 土曜日 | 13時30分~15時00分 | 6 | 7,800 | 金子俊隆 |
| ★ | ヨガDEボイトレ大人の声楽レッスン | 第2・4 | 金曜日 | 13時30分~15時00分 | 6 | 7,800 | 茂木美竹 |
| ★ | 楽しいコーラス | 第2・4 | 金曜日 | 10時30分~12時00分 | 6 | 7,800 | 茂木美竹 |
| 満 | なつかしいフォークソング | 月2回 | 木曜日 | 15時00分~16時00分 | 6 | 7,800 | 毛利博信 |
| ★ | 文化箏 ※貸出用箏あり(月500円) | 毎週 | 火曜日 | 13時00分~14時30分 | 10 | 13,000 | 藤島淑子 |
| - | アコースティックギター | 毎週 | 木曜日 | 18時30分~19時30分 | 13 | 16,900 | 山手昌行 |
| - | オカリナ | 第1・3 | 金曜日 | 13時30分~15時00分 | 6 | 7,800 | 松尾可祥 |
| 満 | 津軽三味線(入門) | 第2・4 | 火曜日 | 19時50分~20時50分 | 6 | 9,000 | 井上成美 |
| - | 津軽・秋田三味線 | 第2・4 | 火曜日 | 18時00分~19時30分 | 6 | 10,200 | 井上成美 |
| ★ | シニアのための脳トレピアノ® | 第1・3 | 火曜日 | 10時00分~11時30分 | 6 | 7,800 | 小松美岐 |
| ★ | シニアのための脳トレピアノ® | 第1・3 | 水曜日 | 10時00分~11時30分 | 6 | 7,800 | 小松美岐 |
| 満 | シニアのための脳トレピアノ® | 第2・4 | 火曜日 | 10時00分~11時30分 | 6 | 7,800 | 佐藤香純 |
| ★ | シニアのための脳トレピアノ® | 第1・3 | 木曜日 | 10時30分~12時00分 | 6 | 7,800 | 佐藤香純 |
| - | 写真 | 第2・4 | 月曜日 | 13時30分~15時00分 | 6 | 7,800 | 井上剣太郎 |
| ★ | 囲碁 | 毎週 | 月曜日 | 13時30分~15時30分 | 12 | 15,600 | 伊藤敏夫 |
| ★ | 将棋教室(入門) 対象:小学2年生~一般 |
第1・3 | 水曜日 | 16時00分~17時30分 | 5 | 6,500 | 佐藤正道 |
| - | 将棋教室(初級・中級) 対象:小学2年生~一般 |
第2・4 | 水曜日 | 16時00分~17時30分 | 6 | 7,800 | 佐藤正道 |
| ★ | そろばん(右記時間内の60分程度) ※対象:小学生から一般 |
毎週 | 金曜日 | 15時30分~17時30分 | 12 | 15,600 | 川原日出男 |
| ★ | ほっこり川柳 | 第1・3 | 火曜日 | 10時00分~11時30分 | 5 | 6,500 | 高橋三鳩枝 |
| ★ | 山野草の寄せ植え | 月1回 | 月曜日 | 13時30分~15時30分 | 3 | 3,900 | 戸澤徳昭 |
| - | コーヒーの調べ | 第2 | 金曜日 | 10時00分~11時30分 | 3 | 4,500 | doppio coffee factory |
| - | こんまり流片づけ講座 | 第2・4 | 土曜日 | 10時00分~11時30分 | 6 | 7,800 | 伊藤幸恵 |
地域文化講座
定員の欄に「満」の記載がある講座は、前期からの継続者多数により申込受付ができない場合もありますので、お問い合せください。
| 定員 | 講座名・会場・日時 | 回数 | 受講料 | 講師 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 自然講座(植物) | 3 | 7,800 | 沖田貞敏 | |||
|
|
||||||
| - | 野鳥講座 | 3 | 10,300 | 鈴木三郎 | |||
|
|
||||||
| 満 | 歴史探訪 | 5 | 17,400 | 藤澤 昌 | |||
|
|
||||||
| - | ワイン講座(初級・中級) | 3 |
3,900円 (ほかに会費3回分29,000円) |
小西亨一郎 | |||
|
|
||||||