西仙北スマートインターチェンジの整備効果及び利用交通量の推移
コンテンツ番号:1282
更新日:
整備効果
西仙北スマートインターチェンジが開通したことにより、次のとおり様々な分野で整備効果が現れています。
- 観光、農業、商工業などの活性化
- 地域住民の利便性向上
- 医療や災害時などの対応力の向上など
今後も整備効果が発揮できるよう、利便性の向上や利用促進を図る取り組みを検討・実施していきます。
利用交通量の推移
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5 | 410 | 450 | 470 | 470 | 470 | 500 | 500 | 550 | 510 | 500 | 490 | 470 |
R4 | 380 | 370 | 420 | 450 | 450 | 500 | 510 | 500 | 530 | 530 | 500 | 460 |
R3 | 350 | 400 | 450 | 440 | 400 | 470 | 490 | 450 | 440 | 470 | 480 | 450 |
R2 | 400 | 420 | 410 | 340 | 340 | 420 | 450 | 430 | 450 | 490 | 470 | 440 |
H31/R1 | 400 | 410 | 440 | 470 | 460 | 450 | 490 | 540 | 500 | 470 | 480 | 450 |
H30 | 350 | 380 | 430 | 440 | 470 | 470 | 490 | 570 | 510 | 520 | 510 | 460 |
H29 | 350 | 370 | 400 | 410 | 440 | 430 | 500 | 590 | 510 | 480 | 450 | 430 |
H28 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 420 | 460 | 530 | 460 | 460 | 430 | 400 |
H27 | 360 | 390 | 400 | 400 | 430 | 420 | 450 | 540 | 480 | 460 | 410 | 410 |
H26 | 410 | 430 | 470 | 410 | 450 | 450 | 450 | 530 | 460 | 460 | 430 | 390 |
H25 | 410 | 420 | 440 | 450 | 520 | 520 | 530 | 630 | 540 | 530 | 500 | 480 |
H24 | 540 | 510 | 630 | 430 | 470 | 470 | 500 | 600 | 520 | 520 | 500 | 450 |
お問い合わせ
協議会について
西仙北スマートインターチェンジ地区協議会(事務局:大仙市 企画部 総合政策課)
- TEL 0187-63-1111
- FAX 0187-63-1119