公開日 2014年12月19日
更新日 2014年12月19日
中仙市民会館付帯設備一覧
詳しい仕様についてはお問い合わせください。
舞台備品
平台 | 1818×1818×121 | 8台 |
平台 | 1212×1818×122 | 8台 |
平台 | 909×1818×121 | 12台 |
平台 | 606×1818×121 | 2台 |
開き足(高足) | 1818× 727 | 6台 |
開き足(高足) | 1212× 727 | 6台 |
開き足(高足) | 909× 727 | 6台 |
開き足(中足) | 1818× 515 | 6台 |
開き足(中足) | 1212× 515 | 6台 |
開き足(中足) | 909× 515 | 6台 |
箱足 | 303× 333× 182 | 40台 |
木台 | 91× 91× 303 | 20台 |
蹴込パネル | 1台 | |
箱階段(3段) | 909× 909× 636 | 2台 |
箱階段(2段) | 909× 606× 424 | 2台 |
箱階段(1段) | 909× 303× 212 | 2台 |
プログラムスタンド | 303×1515 | 1台 |
人形立て | L=1818 | 20本 |
ロアーホリゾント隠し | L=3636 | 4台 |
カスガイ | 100個 | |
ツカミ金具 | 200個 | |
介錯棒 | L=~7000 | 2本 |
上敷 | 900×7272 | 5枚 |
上敷 | 900×3636 | 5枚 |
金屏風 | 754×2424×6曲 | 1双 |
緋毛氈 | 1818×3636 | 6枚 |
緋毛氈 | 1818×1818 | 4枚 |
高座用座布団 | 2枚 | |
演台 | 1台 | |
司会者台 | 1台 | |
国旗・県旗・町旗 | 1式 | |
音響反射板 | 1式 | |
緞帳 | 1式 | |
指揮者用譜面台 | オオハシ MS-D440 | 1台 |
指揮者台 | オオハシ CWS125 | 1台 |
演奏者用譜面台 | オオハシ AS-10 | 40台 |
譜面灯(40W) | 40台 | |
ピアノ椅子(チェロ用) | トムソン椅子 | 9脚 |
コントラバス用椅子 | 松尾 M-204 | 2脚 |
楽器
ピアノ(ホール使用専用) | スタインウェイ D-274 | 1台 | ||||||||||||
電子ピアノ | YAMAHA PF500 | 1台 | ||||||||||||
シンセサイザー | KORG TRITONPRO | 1台 | ||||||||||||
GTRコンボアンプ | VOX AC30-6TBX | 1台 | ||||||||||||
GTRコンボアンプ | ROLAND JC120 | 1台 | ||||||||||||
BASSコンボアンプ | SWR Super Redhead | 1台 | ||||||||||||
ドラムセット |
|
1セット | ||||||||||||
シンバル |
|
1式 |
照明設備
- 固定照明設備 - | ||||||||||||||
調光操作卓 | 丸茂 プリティナA型
|
|||||||||||||
第一サスペンションライト | 12回路(ミニC 24口) FQH×8 CSQ×10 |
1列 | ||||||||||||
第二サスペンションライト | 12回路(ミニC24口) FQH×8 CSQ×10 |
1列 | ||||||||||||
第三サスペンションライト | 8回路(ミニC16口) FQH×8 CSQ×4 |
1列 | ||||||||||||
第一ボーダーライト | 200w×72 w w 78 72 | 1列 | ||||||||||||
第二ボーダーライト | 200w×72 w w 78 72 | 1列 | ||||||||||||
アッパーホリゾントライト | 71 72 78 22 500w×56・16回路 | 1列 | ||||||||||||
ロアーホリゾントライト | 72 59 22 40 300w×64 8回路 | 1列 | ||||||||||||
シーリングライト | 1kw平凸×24・12回路 | 1列 | ||||||||||||
フロントサイドライト | 3台 4色 CSQ×12 | 1列 | ||||||||||||
プロセニアムサス | 12回路(ミニC 24口) FQH×8 CSQ×8 |
1列 | ||||||||||||
フットライト | 60w×96・4色 | 1列 | ||||||||||||
センターピンスポット | XPS-1003SR(クセノン 1kw) | 2台 | ||||||||||||
- 移動照明設備 - | ||||||||||||||
500W平凸 | CSQ-500W | 6台 | ||||||||||||
500Wフレネル | FQF-500W | 6台 | ||||||||||||
1kw平凸 | CSQ-1000W | 10台 | ||||||||||||
1kWフレネル | FQH-1000WSI-16RC2 | 10台 | ||||||||||||
エリスポ(36°) | RIKURI2-750w | 8台 | ||||||||||||
500Wフットスポット | FPQ-500W | 6台 | ||||||||||||
PARライト(5N) | ![]() |
24台 | ||||||||||||
- 効果器スポット - | ||||||||||||||
1kWエフェクトスポットライト | ![]() |
2台 | ||||||||||||
ディスクマシン | EDM | 2台 | ||||||||||||
スパイラルマシン | ESM | 1台 | ||||||||||||
スライドキャリア | ESC | 2台 | ||||||||||||
波マシン | NAE2-1000W | 2台 | ||||||||||||
ミラーボール | ![]() |
1台 | ||||||||||||
ストロボ | KM-7 | 2台 | ||||||||||||
- スタンド類 - | ||||||||||||||
丸台スタンド | SM2 | 10台 | ||||||||||||
ハイスタンド | ST3C-9(三つ又三段スタンド 車付) | 4台 | ||||||||||||
平置きベース | SHB-10 | 12台 | ||||||||||||
二連アーム | AMT(ダボ付二連アーム) | 10台 | ||||||||||||
ハンガー | ![]() |
40個 | ||||||||||||
- 追加照明用フロアコンセント - | ||||||||||||||
C型 30A×30回路
|
プロセニアムシステム
調整卓 | ALLEN&HEATH WZ14:4:2 | 1台 | |
プロセニアムスピーカー | Meyer Sound CQ-2 | 2台 | |
Meyer Sound UPA-1P | 1台 |
ホール音響設備
ミキシングコンソール | YAMAHA PM4000-48C | 2台 | ||||
ノイズゲート | DRAWMER DS201 | 4台 | ||||
コンプ・リミッタ | dbx 160 A | 8台 | ||||
リバーブ | YAMAHA Pro R3 | 4台 | ||||
リバーブ | LEXICON PCM91 | 1台 | ||||
リバーブ | TC-Electric M3000 | 1台 | ||||
マルチエフェクト | YAMAHA SPX-990 | 4台 | ||||
ディレイ | YAMAHA D-5000 | 2台 | ||||
イコライザー | KRARK-T DN360 | 8台 | ||||
カセットテープデッキ | ![]() |
2台 | ||||
DATレコーダー | SONY PCM-R700 | 2台 | ||||
CDプレーヤー | TASCAM CD450 | 2台 | ||||
MDレコーダー | ![]() |
2台 | ||||
マイクロホン | shure SM57-LCE | 10本 | ||||
マイクロホン | shure SM58-LCE | 10本 | ||||
マイクロホン | shure SM58-SE | 4本 | ||||
マイクロホン | AUDIO TECHNICA ATM25 | 8本 | ||||
マイクロホン | AKG C391B | 8本 | ||||
ダイレクトボックス | COUNTRYMAN TYPE85 | 10本 | ||||
ブームスタンド | K&M ST210 | 24本 | ||||
ブームスタンド | K&M ST259 | 12本 | ||||
ワイヤレスマイク | shure U2-JB SM58 | 6本 | ||||
ワイヤレスマイクシステム一式 | 受送信機等一式 | 1本 | ||||
マルチケーブル | CANARE 16C 30-E3 | 4本 | ||||
マルチケーブル | CANARE 16C 50-E3 | 8本 | ||||
スピーカー | メイン | MSL×4 650×2 |
1対 | Meyer Sound MSL-4/C | 10台 | |
Meyer Sound CQ-2 | 2台 | |||||
サイド | MSL×1 650×1 |
1対 | Meyer Sound 650-P/C | 6台 | ||
Meyer Sound USM-1P | 12台 |
リハーサルスタジオ・録音室
ミキサー | YAMAHA MX12/6 | 1台 | |
グラフィックイコライザー | YAMAHA Q2031B | 1台 | |
マルチエフェクター | YAMAHA REV500 | 1台 | |
パワーアンプ | YAMAHA P3200 | 1台 | |
スピーカー | EV Sx300 (XLR仕様) | 2台 | |
ヘッドホン | SONY MDR2900 | 5台 | |
マイクロフォン | RODE NT-2 | 4本 | |
マイクロフォン | SHURE SM58 | 5本 | |
マイクスタンド | K&M 21020 | 5本 | |
ダイレクトボックス | BOSS DI-1 | 6本 | |
マルチケーブル | CANARE 16C30-M2 | 2本 | |
デジタルミキサー | YAMAHA 02R96(メーター付) | 2台 | |
ハードディスクレコーダー | YAMAHA AW4416 Ver.2.0 | 1台 | |
MDレコーダー | YAMAHA MD4SW | 1台 | |
モニタースピーカー | Fostex NF1A | 2台 |
仮設電源
三相四線 90kVA カムロック出力コネクタ×1式 C型 30A×3口、平行コンセント×2口 DMXコネクタ×2口 |
音響電源
|
C型×8口 | ||
平行×2口 | |||
|
C型×10口 | ||
平行×2口 | |||
ハウス | C型×2口 | ||
平行×1口 |