公開日 2020年08月24日
更新日 2024年09月03日
すぐに購入できる土地・建物
大仙市が所有している土地のうち、遊休地を売却しております。
下記の物件は先着により売却いたします。
売却可能資産にご興味がある方は、財産活用課までご連絡ください。
◆売却可能資産一覧
No | 所在地番 |
地積(㎡) |
地目 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 売却物件から行政活用地へ変更しました。 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 大仙市藤木字乙新藤木108番6 | 524.66 | 宅地 | 3,393,000 |
10 | ||||
11 | 大仙市強首字上野台15番1 | 1617.00 | 雑種地 | 1,196,000 |
12 | 大仙市強首字強首550番5 | 2,029.38 | 宅地 | 4,596,545 |
13 | 大仙市強首字強首550番8 | 758.18 | 宅地 | 2,150,198 |
14 | 大仙市強首字強首550番9 | 199.82 | 宅地 | 555,099 |
15 | 大仙市強首字強首550番11 | 298.21 | 宅地 | 914,311 |
16 | 大仙市強首字強首550番74 | 730.37 | 宅地 | 1,999,022 |
17 | 大仙市強首字強首550番39 | 423.35 | 宅地 | 907,000 |
18 | 大仙市強首字強首550番72 | 949.97 | 宅地 | 2,151,682 |
19 | 大仙市強首字強首560番57 | 295.25 | 宅地 | 688,818 |
20 | 大仙市強首字強首560番25 | 8,509.26 | 宅地 | 21,068,927 |
21 | 大仙市強首字強首560番26 | 811.41 | 宅地 | 2,319,821 |
22 | 大仙市強首字強首560番31 | 1,759.30 | 宅地 | 5,014,005 |
23 | 大仙市強首字強首560番32 | 712.18 | 宅地 | 1,870,184 |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | 大仙市福田町73番5 | 80.61 | 宅地 | 1,268,963 |
28 | ||||
29 | 大仙市大花町1121番 | 58.67 | 宅地 | 1,250,744 |
No1 大仙市福田町236番2 (売却済み)
地積(㎡) | 810.11 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 11,782,825 | |
区域 |
都市計画区域内 |
|
隣接状況 | ||
東側 | 市道 | |
西側 | 水路 | |
南側 | 営業所 | |
北側 | 私有地(物件No2) | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 合併浄化槽 | |
国道13号線、JR大曲駅にアクセス抜群の宅地です。前面市道の幅員が約15mで大型車の出入りも簡単です。 |
||
添付ファイル:物件調書[PDF:105KB] 登記書類[PDF:294KB] |
No3 大仙市福田町282番2 (売却済み)
地積(㎡) | 863.05 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 12,090,000 | |
区域 | 都市計画区域内 | |
隣接状況 | ||
東側 | 水路 | |
西側 | 市道 | |
南側 | 市有地(緑地帯) | |
北側 | 市有地(No4物件)等 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 合併浄化槽 | |
No1とNo2の物件と市道を挟んだ対面にある国道13号線付近の宅地です。大曲駅や各種量販店に近く、問い合わせの多い物件です。 | ||
添付ファイル:物件調書[PDF:101KB] 登記書類[PDF:296KB] |
No4 大仙市福田町282番3 (売却済み)
地積(㎡) | 603.76 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 8,458,000 | |
区域 | 都市計画区域内 | |
隣接状況 | ||
東側 | 水路 | |
西側 | 市道 | |
南側 | 市有地(No3物件) | |
北側 | 農地 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 合併浄化槽 | |
No3の物件と隣接する国道13号線付近の宅地です。大曲駅や各種量販店に近く、問い合わせの多い物件です。 | ||
添付ファイル:物件調書[PDF:99.4KB] 登記書類[PDF:296KB] |
No5 藤木字乙新藤木65番13 (売却済み)
地積(㎡) | 469.00 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 3,033,000 | |
区域 | 都市計画区域内 | |
隣接状況 | ||
東側 | 市有地(No6物件) | |
西側 | 私有地 | |
南側 | 緑地 | |
北側 | 市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 合併浄化槽 | |
宅地分譲地です。通常の市街地の宅地と比較して地積が大きく、住宅の建築に適しています。 | ||
添付ファイル:物件調書[PDF:105KB] 登記書類[PDF:299KB] |
No6 藤木字乙新藤木65番29 (売却済み)
地積(㎡) | 482.57 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 3,121,000 | |
区域 | 都市計画区域内 | |
隣接状況 | ||
東側 | 私有地 | |
西側 | 市有地(No5物件) | |
南側 | 緑地 | |
北側 | 市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 合併浄化槽 | |
No5物件と隣接する宅地分譲地です。通常の市街地の宅地と比較して地積が大きく、住宅の建築に適しています。 | ||
添付ファイル:物件調書[PDF:104KB] 登記書類[PDF:301KB] |
No7 藤木字乙新藤木65番33 (売却済み)
地積(㎡) | 236.31 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 1,528,000 | |
区域 | 都市計画区域内 | |
隣接状況 | ||
東側 | 市有地(No8物件) | |
西側 | 市道 | |
南側 | 私有地 | |
北側 | 市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 合併浄化槽 | |
宅地分譲地です。地積がコンパクトで購入しやすい価格となっています。 | ||
添付ファイル:物件調書[PDF:101KB] 登記書類[PDF:321KB] |
No8 藤木字乙新藤木65番35 (売却済み)
地積(㎡) | 236.30 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 1,528,000 | |
区域 | 都市計画区域内 | |
隣接状況 | ||
東側 | 私有地 | |
西側 | 市有地(物件No7) | |
南側 | 私有地 | |
北側 | 市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 合併浄化槽 | |
No7の物件に隣接する宅地分譲地です。地積がコンパクトで購入しやすい価格となっています。 | ||
添付ファイル:物件調書[PDF:100KB] 登記書類[PDF:323KB] |
No9 藤木字乙新藤木108番6
地積(㎡) | 524.66 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 3,393,000 | |
区域 | 都市計画区域内 | |
隣接状況 | ||
東側 | 私有地 | |
西側 | 私有地 | |
南側 | 私有地 | |
北側 | 市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 合併浄化槽 | |
宅地分譲地です。通常の市街地の宅地と比較して地積が大きく、住宅の建築に適しています。 | ||
添付ファイル:物件調書[PDF:99KB] 登記書類[PDF:298KB] |
No10 強首字上野台12番1(売却済み)
地積(㎡) | 10,003.00 | |
地目 |
原野 (現況:雑種地) |
|
価格(円) | 6,271,000 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 介護老人保健施設 | |
西側 | 市道 | |
南側 | 市道 | |
北側 | 私有地 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 合併浄化槽 | |
広大な土地です。多目的に利用できます。 | ||
添付ファイル:物件調書[PDF:82.2KB] 登記書類[PDF:301KB] |
No11 強首字上野台15番1
地積(㎡) | 1,617.00 | |
地目 |
原野 (現況:雑種地) |
|
価格(円) | 1,196,000 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 私有地 | |
西側 | 市道 | |
南側 | 私有地 | |
北側 | 市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 合併浄化槽 | |
広大な土地で、様々な用途にご利用いただけます。 | ||
添付ファイル:物件調書[PDF:83.3KB] |
No12 強首字強首550番5
地積(㎡) | 2,029.38 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 4,596,545 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 私有地 | |
西側 | 市有地 | |
南側 | 市道 | |
北側 | 私有地・市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
宅地分譲地です。通常の市街地の宅地と比較して地積が大きく、住宅の建築に適しています。 | ||
No13 強首字強首550番8
地積(㎡) | 758.18 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 2,150,198 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 私有地 | |
西側 | 市有地 | |
南側 | 私有地・市有地 | |
北側 | 市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
宅地分譲地です。通常の市街地の宅地と比較して地積が大きく、住宅の建築に適しています。 | ||
No14 強首字強首550番9
地積(㎡) | 199.82 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 555,099 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 市有地 | |
西側 | 私有地 | |
南側 | 私有地 | |
北側 | 市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
宅地分譲地です。 | ||
No15 強首字強首550番11
地積(㎡) | 298.21 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 914,311 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 市道 | |
西側 | 私有地・市道 | |
南側 | 市道 | |
北側 | 私有地 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
宅地分譲地です。近隣の分譲地よりもコンパクトで開放感があり、住宅の建設に適しています。南東角地で日当たりも良好です。 | ||
No16 強首字強首550番74
地積(㎡) | 730.37 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 1,999,022 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 私有地・市有地 | |
西側 | 私有地 | |
南側 | 市道 | |
北側 | 私有地・市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
宅地分譲地です。通常の市街地の宅地と比較して地積が大きく、住宅の建設に適しています。 | ||
No17 強首字強首550番39
地積(㎡) | 423.35 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 907,000 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 私有地 | |
西側 | 私有地 | |
南側 | 私有地 | |
北側 | 市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
不整形地のため、お求めやすい価格になっております。 | ||
No18 強首字強首550番72
地積(㎡) | 949.97 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 2,151,682 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 市有地(NO12物件) | |
西側 | 私有地 | |
南側 | 私有地 | |
北側 | 私有地・宅地接続用道路 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
宅地分譲地です。通常の市街地の宅地と比較し地積が大きく、住宅の建設に適しています。 | ||
No19 強首字強首560番57
地積(㎡) | 295.25 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 688,818 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 市道法面 | |
西側 | 市道・市有地 | |
南側 | 市道 | |
北側 | 私有地 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
宅地分譲地です。比較的コンパクトで日当たり良好な住宅の建設に適している土地です。 | ||
No20 強首字強首字560番25
地積(㎡) | 8,509.26 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 21,068,927 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 市道 | |
西側 | 私有地・市道 | |
南側 | 市道 | |
北側 | 私有地・市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
宅地分譲地です。広大な土地で大型車の出入りも楽な土地です。事業所の建設に適しています。 | ||
No21 強首字強首560番26
地積(㎡) | 811.41 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 2,319,821 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 市道 | |
西側 | 私有地 | |
南側 | 市道 | |
北側 | 市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
宅地分譲地です。三方向が市道に接した開放感のある広い敷地です。日当たりも良好で住宅の建設に適しています。 | ||
No22 強首字強首560番31
地積(㎡) | 1,759.30 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 5,014,005 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 境内地 | |
西側 | 市道 | |
南側 | 市道 | |
北側 | 市道 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
宅地分譲地です。広大で三方向が市道に接した利用しやすい土地です。住宅や事業所の建設に適しています。 | ||
No23 強首字強首560番32
地積(㎡) | 712.18 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 1,870,184 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 市道 | |
西側 | 市道法面 | |
南側 | 市道 | |
北側 | 私有地・市有地 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
宅地分譲地です。二方向が市道に接した南東角地です。広々として日当たりもよく住宅の建設に適しています。 | ||
No24 強首字強首630番2 (売却済み)
地積(㎡) | 297.73 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 791,068 | |
区域 | 都市計画区域外 | |
隣接状況 | ||
東側 | 私有地・会館敷地 | |
西側 | 市道 | |
南側 | 私有地 | |
北側 | 駐在所 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
宅地分譲地です。コンパクトで形状が良い土地です。住宅の建設に適しています。 | ||
No25 福田町93番4(売却済み)
地積(㎡) | 36.00 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 771,660 | |
区域 | 都市計画区域内 | |
隣接状況 | ||
東側 | 市道 | |
西側 | 市道 | |
南側 | 私有地 | |
北側 | 私有地 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 合併浄化槽 | |
国道13号線付近の土地です。看板の設置や駐車場に適しています。 | ||
No26 大曲黒瀬町415番(売却済み)
地積(㎡) | 271.50 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 5,521,238 | |
区域 | 都市計画区域内 | |
隣接状況 | ||
東側 | 市道 | |
西側 | 私有地 | |
|
南側 | 歩行者・自転車専用 |
北側 | 市有地 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
大曲駅近くの宅地です。手前市道には消雪設備があり、問い合わせの多い物件です。 | ||
No27 福田町73-5
地積(㎡) | 80.61 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 1,268,963 | |
区域 | 都市計画区域内 | |
隣接状況 | ||
東側 | 私有地 | |
西側 | 市道 | |
|
南側 | 私有地 |
北側 | 私有地 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
国道13号線付近の土地です。看板設置や作業場の建築に適しています。 | ||
No28 大花町1082(売却済み)
地積(㎡) | 65.82 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 1,699,182 | |
区域 | 都市計画区域内 | |
接道状況 | ||
東側 | 市有地(用悪水路) | |
西側 | 市道 | |
南側 | 市有地(用悪水路) | |
北側 | 私有地 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
市道中通線付近の宅地です。大曲駅や各種量販店に近く、問い合わせの多い物件です。 |
||
添付ファイル:物件調書[PDF:159KB]登記[PDF:194KB] |
No29 大花町1121
地積(㎡) | 58.67 | |
地目 | 宅地 | |
価格(円) | 1,250,744 | |
区域 | 都市計画区域内 | |
接道状況 | ||
東側 | 私有地 | |
西側 | 市道 | |
南側 | 私有地 | |
北側 | 私有地 | |
電気・ガス・上下水道 | ||
電気 | 東北電力 | |
ガス | プロパン | |
上水道 | 公営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | |
住宅街にある宅地で、大曲駅や各種量販店に近い物件です。 |
||
お問い合わせ
財産活用課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119