西仙北スマートインターチェンジの整備効果及び利用交通量の推移
コンテンツ番号:1282
更新日:
整備効果
西仙北スマートインターチェンジが開通したことにより、次のとおり様々な分野で整備効果が現れています。
- 観光、農業、商工業などの活性化
- 地域住民の利便性向上
- 医療や災害時などの対応力の向上など
今後も整備効果が発揮できるよう、利便性の向上や利用促進を図る取り組みを検討・実施していきます。
利用交通量の推移
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 380 | 373 | 420 | 448 | 452 | 498 | 510 | 503 | 530 | 525 | 496 | 464 |
R3 | 356 | 401 | 447 | 435 | 396 | 466 | 490 | 445 | 442 | 476 | 475 | 456 |
R2 | 403 | 425 | 410 | 339 | 334 | 420 | 444 | 429 | 447 | 492 | 470 | 442 |
H31/R1 | 402 | 413 | 436 | 467 | 465 | 455 | 488 | 536 | 505 | 473 | 479 | 447 |
H30 | 345 | 382 | 426 | 443 | 473 | 467 | 493 | 567 | 511 | 524 | 508 | 457 |
H29 | 349 | 368 | 403 | 407 | 436 | 426 | 501 | 595 | 509 | 483 | 445 | 431 |
H28 | 352 | 364 | 422 | 409 | 427 | 415 | 464 | 524 | 460 | 459 | 429 | 404 |
H27 | 359 | 388 | 397 | 394 | 433 | 418 | 455 | 540 | 480 | 461 | 413 | 407 |
H26 | 408 | 431 | 466 | 409 | 445 | 449 | 449 | 530 | 465 | 461 | 430 | 390 |
H25 | 407 | 419 | 437 | 450 | 519 | 517 | 524 | 628 | 538 | 532 | 498 | 478 |
H24 | 540 | 515 | 631 | 434 | 469 | 468 | 502 | 603 | 518 | 545 | 499 | 451 |
お問い合わせ
協議会について
西仙北スマートインターチェンジ地区協議会(事務局:大仙市 企画部 総合政策課)
- TEL 0187-63-1111
- FAX 0187-63-1119