空き家バンク情報
コンテンツ番号:6686
更新日:
【空き家バンクデータベースシステム】
お知らせ・ご案内
- 分類2~4の物件は、まだ担当する宅地建物取引業者がいない状態です。お問い合わせをいただいた後に、所有者様が宅地建物取引業者を選定する手続きに入るため、交渉開始までにお時間をいただく場合がございます。
また、所有者様の事情やご意向の変化により、契約に至る前に登録が取り下げられることもございます。所有者様のペースに合わせた新しい仕組みとなりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 - 大仙市は情報の提供を行いますが、実際の不動産売買・賃貸に関する交渉や契約業務に直接関与することはできません。また、トラブル防止のため、不動産の専門家を通した契約をお勧めしております。
- 大仙市の空き家バンク制度では、居住が困難である物件も取り扱っています。居住不可能である場合は、建て替えに適用出来る「空き家再生住宅新築支援補助金」が活用できます。また、宅地建物取引業者が空き家バンク情報を基に、まちなか宅地再生促進奨励金事業を行う場合もあります。
| 分類 | 不動産業者 | 説明 |
|---|---|---|
| 分類1・従来型 | 〇 |
取扱い不動産業者に問い合わせて頂くことで、スムーズに交渉が出来ます。
|
| 分類2・一般開示型 | 決まっていません |
所有者が遠隔地に居住しているなどの理由で不動産事業者が選定されていない物件です。
|
| 分類3・一般非開示型 | 決まっていません |
物件情報をホームページに掲載していませんが、大仙市内不動産業者は情報を取得することが出来ます。個人の場合、お伝えできる情報は、お問い合わせに応じて判断します。
|
| 分類4・秘匿型 | 決まっていません |
大仙市のみが情報を保有している物件です。お伝えできる情報は、お問い合わせに応じて判断します。
|
空き家物件リスト
「分類」「地域」「価格」で絞込ができます。「管理番号」を選択すると、詳細情報に飛びます。
| 管理番号 | 分類 | 所在地 | 価格 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.62 | 分類1 不動産事業者連携型 | 大曲・集落部 | 1,200万円 | 10DK | 2,443.42㎡ | 374.30㎡ | 平成5年 |
| No.73 | 分類1 不動産事業者連携型 | 大曲・都市部 | 1,799万円 | 5LDK | 1,030.38㎡ | 164.97㎡ | 昭和55年8月 |
| No.74 | 分類1 不動産事業者連携型 | 大曲・都市部 | 478万円 | 4SDK | 162.94㎡ | 154.05㎡ | 昭和50年6月 |
| No.75 | 分類1 不動産事業者連携型 | 大曲・都市部 | 2,236.7万円 | 10SDK | 285.64㎡ | 281.50㎡ | 平成17年10月 |
| No.77 | 分類1 不動産事業者連携型 | 大曲・集落部 | 300万円 | 9DK | 498.35㎡ | 199.34㎡ | 昭和43年 |
| No.93 | 分類1 不動産事業者連携型 | 大曲・都市部 | 300万円 | 5LDK | 157.79㎡ | 145.32㎡ | 昭和40年11月 |
| No.94 | 分類1 不動産事業者連携型 | 大曲・都市部 | 100万円 | 3LDK | 54.00㎡ | 68.00㎡ | 昭和59年 |
| No.96 | 分類1 不動産事業者連携型 | 大曲・駅周辺 | 700万円 | 6DK | 250.15㎡ | 178.60㎡ | 平成元年 |
| No.97 | 分類1 不動産事業者連携型 | 大曲・集落部 | 月43,000円 | 4DK | 421.74㎡ | 122.26㎡ | 昭和45年1月 |
| No.98 | 分類1 不動産事業者連携型 | 大曲・都市部 | 2,800万円 | 3LDK | 199.33㎡ | 100.16㎡ | 令和4年8月 |
| No.72 | 分類1 不動産事業者連携型 | 西仙北・集落部 | 1,549万円 | 4SLDK | 192.92㎡ | 152.79㎡ | 昭和63年6月 |
| No.89 | 分類1 不動産事業者連携型 | 西仙北・集落部 | 50万円 | 6DK | 792.25㎡ | 151.75㎡ | 昭和43年1月 |
| No.83 | 分類1 不動産事業者連携型 | 協和・駅周辺 | 100万円 | 4K | 386.40㎡ | 65.40㎡ | 昭和47年 |
| No.92 | 分類1 不動産事業者連携型 | 中仙・駅周辺 | 300万円 | 3DK | 345.51㎡ | 105.08㎡ | 平成3年 |
| No.104 | 分類1 不動産事業者連携型 | 太田・集落部 | 400万円 | 9DK | 1,017.00㎡ | 261.92㎡ | 昭和59年10月 |
| No.91 | 分類2 市独自・一般公開型 | 大曲・都市部 | - | 6LDK | 512.00㎡ | 218.00㎡ | 昭和48年 |
| No.95 | 分類2 市独自・一般公開型 | 大曲・都市部 | - | その他 | 1,506.70㎡ | 361.03㎡ | 昭和49年 |
| No.103 NEW | 分類2 市独自・一般公開型 | 大曲・都市部 | - | 3LDK | 223.19㎡ | 72.00㎡ | 平成6年 |
| No.88 | 分類3 市独自・一般非公開型 | 大曲・集落部 | - | 2LDK | 1,013.00㎡ | 90.08㎡ | 昭和45年 |
| No.81 | 分類3 市独自・一般非公開型 | 仙北・集落部 | - | 4LDK | 945.00㎡ | 126.00㎡ | 平成28年 |
| No.99 | 分類4 市独自・秘匿型 | 大曲・都市部 | - | 5DK | 302.00㎡ | 90.00㎡ | 昭和52年 |
| No.100 NEW | 分類4 市独自・秘匿型 | 大曲・都市部 | - | 1LDK | 478.28㎡ | 91.39㎡ | 令和7年 |
| No.101 NEW | 分類4 市独自・秘匿型 | 大曲・都市部 | - | 4K | 247.93㎡ | 81.91㎡ | 昭和32年 |
| No.82 | 分類4 市独自・秘匿型 | 中仙・農村部 | - | その他 | 322.00㎡ | 不明 ㎡ | 昭和43年 |
空き家物件詳細情報
No.62 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和7年6月4日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市藤木字八幡腰 (大曲集落部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 10DK | 価格 | 1,200万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 2,443.42㎡ (台形) 建物: 374.30㎡ | ||
| 建築時期 | 平成5年 | 空き家になった時期 | 令和2年1月 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:浄化槽 キッチン:ガス 給湯:灯油 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【学校】藤木小約50m・大曲南中約450m 【最寄駅】 飯詰駅・約2.7km 大曲駅・約6.5km 【商店】スーパー約3.8km ドラッグストア約2.4km ショッピングモール約5.4km |
||
| その他情報 | 大型倉庫 木造二階建 297.45㎡ H8築 | ||
| 取扱業者 | (株)伊藤住宅不動産 秋田県大仙市戸蒔字福田260-1 0187-88-8777 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 広々とした敷地で陽当たり良好!建物大きく、洋室・和室部屋数多数あり!大型車庫・倉庫付き!詳細はお気軽にお問い合わせください。 | ||
No.73 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年1月28日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市大曲戸巻町 (大曲都市部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 5LDK | 価格 | 1,799万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 1,030.38㎡ (複雑(長方形に近い)) 建物: 164.97㎡ | ||
| 建築時期 | 昭和55年8月 | 空き家になった時期 | 令和7年12月 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:公共下水道 キッチン:ガス 給湯:ガス 消雪:無 | ||
| 周辺情報 | 【学校】大曲小約2.1km・大曲東小学校約1.6km ・大曲中約3.0km 【商店】スーパー約600m レストラン、書店等 |
||
| その他情報 | リフォーム物件 | ||
| 取扱業者 | 株式会社カチタス横手店 秋田県横手市婦気大堤婦気前272-1 ベルウッド101 0182-35-4710 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 1030.38平米の広大な敷地面積を有し、隣家とも十分な距離が保たれています。降雪時にも敷地内の余裕を活かした対応が可能です。 リフォーム内容については不動産会社のホームページをご覧ください。 |
||
No.74 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年2月16日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市大曲金谷町 (大曲都市部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 4SDK | 価格 | 478万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 162.94㎡ (長方形) 建物: 154.05㎡ | ||
| 建築時期 | 昭和50年6月 | 空き家になった時期 | 令和6年10月 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:公共下水道 キッチン:ガス 給湯:灯油 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【学校】大曲小約580m・大曲中約2.5km 【最寄駅】大曲 約2km 【商店】食料品店 約200m・コンビニまで約650m スーパー 約1.5km |
||
| その他情報 | - | ||
| 取扱業者 | 株式会社 太陽環境エステート 秋田市仁井田本町2丁目16-19 018-838-6817 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 大曲の花火会場まで徒歩約3分の好立地!前面道路は消雪設備付きで、冬季の生活も快適です。 | ||
No.75 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年2月23日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市大曲丸の内町 (大曲都市部) | ||
| 用途 | 居宅兼店舗 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 10SDK | 価格 | 2,236.7万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 285.64㎡ (長方形) 建物: 281.50㎡ | ||
| 建築時期 | 平成17年10月 | 空き家になった時期 | 成約時に転居予定 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:公共下水道 キッチン:ガス 給湯:ガス 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【学校】大曲小約1080m・大曲中約880m 【最寄駅】大曲駅約500m 【商店】スーパー約250m 【病院】大曲厚生医療センターまで約230m |
||
| その他情報 | - | ||
| 取扱業者 | 株式会社 太陽環境エステート 秋田市仁井田本町2丁目16-19 018-838-6817 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 和風情緒あふれる希少な職住一体物件です。1階は厨房と個室5室を備え、割烹や隠れ家サロンに最適。2階は広々5部屋の住居で、仕事と暮らしをゆとり持って両立できます。 | ||
No.77 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年2月25日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市角間川町字大浦町 (大曲集落部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 9DK | 価格 | 300万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 498.35㎡ (長方形) 建物: 199.34㎡ | ||
| 建築時期 | 昭和43年 | 空き家になった時期 | 令和7年4月 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:浄化槽 キッチン:ガス 給湯:ガス 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【学校】角間川小約 121m 大曲南中約1.441km 【医院】伊藤内科医院 824m 【商店】コンビニエンスストア 約1km スーパー 約5km |
||
| その他情報 | - | ||
| 取扱業者 | 株式会社ハシモトホーム 秋田支店 秋田市旭北錦町3番33号 0120-20-4601 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 小学校徒歩2分の好立地。道路・宅内ともに消雪完備で冬も安心。2階建て物置付きで収納や作業スペースも充実しています。 | ||
No.93 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年7月4日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市若竹町 (大曲都市部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 5LDK | 価格 | 300万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 157.79㎡ (長方形) 建物: 145.32㎡ | ||
| 建築時期 | 昭和40年11月 | 空き家になった時期 | 令和7年11月 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:公共下水道 キッチン:ガス 給湯:ガス 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【学校】花館小約850m 大曲中約400m 【最寄駅】大曲駅 約900m 【医院】中島医院 約180m 【商店】スーパー 約350m コンビニ 約250m |
||
| その他情報 | - | ||
| 取扱業者 | (株)カシータ大曲店 秋田県大仙市大花町6-39 0187-88-8567 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 大曲駅車4分、学校やスーパーが身近に揃う充実の環境です。建物は古家付現状渡しです。※現状は居住困難ですがリノベーションや解体後の新築など用途は多彩。補助金等の活用も視野に、ぜひ専門家と現地調査の上ご検討ください。 | ||
No.94 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年7月1日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市大曲丸子町 (大曲都市部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 3LDK | 価格 | 100万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 54.00㎡ (正方形) 建物: 68.00㎡ | ||
| 建築時期 | 昭和59年 | 空き家になった時期 | 令和6年3月 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:単独浄化槽 キッチン:ガス 給湯:ガス 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【学校】大曲小約1.9km 大曲中約2.1km 【最寄駅】大曲駅 約1km 【商店】ショッピングゾーン約1km コンビニエンスストア 約550m |
||
| その他情報 | - | ||
| 取扱業者 | (株)伊藤住宅不動産 秋田県大仙市戸蒔字福田260-1 0187-88-8777 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 大曲駅車5分。スーパーや病院も近く、一人暮らしにも最適な環境です。リノベーションや建て替えなど用途も多彩。敷地内に駐車場はないため、近隣の月極駐車場をご検討いただく必要があります。 | ||
No.96 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年7月13日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市朝日町 (大曲駅周辺) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 6DK | 価格 | 700万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 250.15㎡ (複雑) 建物: 178.60㎡ | ||
| 建築時期 | 平成元年 | 空き家になった時期 | 令和7年1月 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:公共下水道 キッチン:ガス 給湯:灯油 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【学 校】花館小約1.1km 大曲中約1km 【最寄駅】大曲駅 約400m 【病 院】大曲厚生医療センター約350m 【商 店】スーパー 約350m コンビニ400m |
||
| その他情報 | - | ||
| 取扱業者 | (株)伊藤住宅不動産 秋田県大仙市戸蒔字福田260-1 0187-88-8777 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 大曲駅徒歩6分の好立地です。徒歩圏内に小中学校をはじめ、スーパーや病院などの生活利便施設が揃う充実した環境が魅力です。建物は6DKの間取りで、現状渡しとなります。毎日の生活に便利な住環境です。 | ||
No.97 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年7月17日 | 取扱分類 | 賃貸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市角間川町字下中町 (大曲集落部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 4DK | 価格 | 月43,000円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 421.74㎡ () 建物: 122.26㎡ | ||
| 建築時期 | 昭和45年1月 | 空き家になった時期 | 令和7年6月 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:簡易水洗 キッチン:IH 給湯:ガス 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【学 校】角間川小約160m 大曲南中約1.3km 【最寄駅】飯詰駅約3.8km 【医 院】荒川医院約200m 【商 店】食料品店約220m コンビニエンスストア約1km |
||
| その他情報 | - | ||
| 取扱業者 | (株)カシータ大曲賃貸管理センター 秋田県大仙市大花町6-39 0187-73-7222 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 4DKの賃貸戸建て物件。車庫・庭付きでゆとりの暮らしを実現。ペット相談OK、前面道路の消雪設備で冬も快適です。 | ||
No.98 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年7月20日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市大曲田町 (大曲都市部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 3LDK | 価格 | 2,800万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 199.33㎡ (長方形) 建物: 100.16㎡ | ||
| 建築時期 | 令和4年8月 | 空き家になった時期 | 令和8年5月 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:公共下水道 キッチン:IH 給湯:電気 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【学校】大曲小約1.2km 大曲中約2.8km 【最寄駅】大曲駅約1.9km 【商店】コンビニエンスストア約240m ショッピングエリア約600m |
||
| その他情報 | - | ||
| 取扱業者 | (株)カシータ大曲店 秋田県大仙市大花町6-39 0187-88-8567 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 令和4年築・3LDKオール電化住宅。南東向き20畳超のLDK、対面キッチン(食洗器付)、WIC、2階トイレ、カーポート・物置完備。充実設備ですぐに快適な暮らしが始められます。 | ||
No.72 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年1月27日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市刈和野字川原田 (西仙北集落部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 4SLDK | 価格 | 1,549万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 192.92㎡ (台形) 建物: 152.79㎡ | ||
| 建築時期 | 昭和63年6月 | 空き家になった時期 | 令和7年9月 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:浄化槽 キッチン:ガス 給湯:ガス 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【公共施設】大仙市役所西仙北支所 約200m 【学校】西仙北小約1.5km・西仙北中約2.5km 【最寄駅】刈和野・約550m 【商店】スーパーまで約100m |
||
| その他情報 | 内外装リフォーム物件 | ||
| 取扱業者 | 株式会社カチタス横手店 秋田県横手市婦気大堤婦気前272-1 ベルウッド101 0182-35-4710 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 周辺は交通量が少なく、閑静な住宅地に位置しています。南向きで日当たりも良好なため、明るく落ち着いた住環境をお探しの方におすすめです。 | ||
No.89 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年6月25日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市土川字上雨堤 (西仙北集落部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 6DK | 価格 | 50万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 792.25㎡ (長方形) 建物: 151.75㎡ | ||
| 建築時期 | 昭和43年1月 | 空き家になった時期 | 平成19年12月 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:公共下水道 キッチン:ガス 給湯:ガス 消雪:- | ||
| 周辺情報 | 【学校】西仙北小約3.2km 西仙北中約2.4km 【最寄駅】刈和野駅約3.7km 【商店】スーパーまで約4.2km |
||
| その他情報 | 居住には修理が必要と考えられます | ||
| 取扱業者 | (株)カシータ大曲店 秋田県大仙市大花町6-39 0187-88-8567 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 刈和野駅車10分、南向きで日当たりの良い緑豊かな約240坪の土地。建物は6DK古家付(現状渡し)です。リノベーションや解体後の新築など用途は多彩。補助金等の活用も視野に、ぜひ専門家と現地調査の上ご検討ください。 | ||
No.83 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年6月15日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市協和上淀川字上淀川 (協和駅周辺) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 4K | 価格 | 100万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 386.40㎡ (台形) 建物: 65.40㎡ | ||
| 建築時期 | 昭和47年 | 空き家になった時期 | 平成13年頃 |
| 設備 | 上水:井戸水 排水:引込必須 キッチン:ガス 給湯:不明 消雪:無 | ||
| 周辺情報 | 【学 校】協和小約700m・協和中約950m 【最寄駅】羽後境駅約2.1km 【商 店】コンビニエンスストア約100m スーパー約300m |
||
| その他情報 | 居住困難物件 下水道引込必須 上水道引込必須 |
||
| 取扱業者 | (株)田村建築 秋田県大仙市強首字上野台147-4 0187-78-1266 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 協和小・中学校が近く通学に安心な環境です。コンビニまで約100m、羽後境駅まで約2.1kmと利便性も良好。※現状では居住困難なため、大仙市空き家再生住宅新築支援補助金等を利用した建て替えのベースをとしてご検討ください。 | ||
No.92 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年6月10日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市長野字漆原 (中仙駅周辺) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造平屋 |
| 間取 | 3DK | 価格 | 300万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 345.51㎡ (長方形) 建物: 105.08㎡ | ||
| 建築時期 | 平成3年 | 空き家になった時期 | 令和8年3月 |
| 設備 | 上水:小規模水道 排水:公共下水道 キッチン:ガス 給湯:灯油 消雪:無 | ||
| 周辺情報 | 【学校】中仙小約1km 中仙中約1km 【最寄駅】羽後長野駅 約80m 【商店】ショッピングゾーン 約950m コンビニ・ドラッグストア 約550m |
||
| その他情報 | - | ||
| 取扱業者 | (株)長野不動産 秋田県大仙市北長野字茶畑123 0187-56-3208 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 羽後長野駅徒歩1分と好立地で、小中学校やスーパー、市役所が身近に揃う充実の環境です。建物は3DK小屋付(現状渡し)です。リノベーションや解体後の新築など用途は多彩。補助金等の活用も視野に、ぜひご検討ください。 | ||
No.104 不動産事業者連携型
| 登録日 | 令和8年7月17日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市太田町斉内字茨島 (太田集落部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 9DK | 価格 | 400万円 |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 1,017.00㎡ (台形) 建物: 261.92㎡ | ||
| 建築時期 | 昭和59年10月 | 空き家になった時期 | 令和4年6月 |
| 設備 | 上水:井戸水 排水:単独浄化槽 キッチン:ガス 給湯:灯油 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【最寄駅】鑓見内駅約6km 【学校】太田北小約1.1km 太田中約1.9km 【商店】スーパー約1.8km |
||
| その他情報 | 小屋、車庫つきのゆったりとした敷地です | ||
| 取扱業者 | (株)長野不動産 秋田県大仙市北長野字茶畑123 0187-56-3208 【取扱い事業者ホームページ】 |
||
| PRポイント | 車庫もついているので、冬も安心です 角六線にもでやすい立地です |
||
No.91 市独自・一般公開型
| 登録日 | 令和8年6月30日 | 取扱分類 | 売却 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市花館中町 (大曲都市部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 6LDK | 価格 | - |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 512.00㎡ (長方形) 建物: 218.00㎡ | ||
| 建築時期 | 昭和48年 | 空き家になった時期 | 平成31年4月 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:単独浄化槽 キッチン:IH 給湯:灯油 消雪:無 | ||
| 周辺情報 | 【学校】花館小約80m 大曲中約1.2km 【最寄駅】大曲駅約1.7km 【医院】中島医院1.1km 【商店】コンビニエンスストア約800m スーパー約1.2km |
||
| その他情報 | 居住には修理が必要と思われます。 車庫付です。 小屋26.4㎡付きです。 隣接地に畑地379㎡があります。同時に譲渡可能です。 |
||
| 取扱業者 | 大仙市役所企画部移住定住促進課 大仙市大曲花園町1番1号 0187-63-1111 |
||
| PRポイント | 小中学校へのアクセスが良い物件です。 県道沿いにあり、郊外へのアクセスも良好です。 |
||
No.95 市独自・一般公開型
| 登録日 | 令和8年7月13日 | 取扱分類 | 売却・賃貸可能 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市大曲金谷町 (大曲都市部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | その他 | 価格 | - |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 1,506.70㎡ (L字型) 建物: 361.03㎡ | ||
| 建築時期 | 昭和49年 | 空き家になった時期 | 成約次第 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:公共下水道 キッチン:ガス 給湯:ガス 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【学校】大曲小約600m 大曲中約2.2km 【最寄駅】大曲駅 約2km 【病院】大曲中通病院 約500m 【商店】食料品店 約300m ショッピングゾーン 約1.5km |
||
| その他情報 | 玄関は3カ所あり、一般居住棟、集会所棟、民泊棟の3棟分が接続している形です。 一般居住部分に、第三者の事業者が事務所として入居中ですが、成約時に退去することが合意済です。 賃貸にも対応します。民泊業等を行いたい場合は、賃貸料金の相談に応じる意向が示されています。 |
||
| 取扱業者 | 大仙市役所企画部移住定住促進課 大仙市大曲花園町1番1号 0187-63-1111 |
||
| PRポイント | 現所有者様は民泊運営を目標として、修繕を行い、認定まで受けましたが、諸事情により断念する事になりました。意思を継いで頂ける方、多くの人に喜ばれる使い方を考えて下さる方を希望しています。 ※この物件情報は所有者からの申告に基づくものであり、大仙市がその内容の正確性や物件の完全性を保証するものではありません。実際の物件や権利関係等については、必ず利用者ご自身の責任において現地確認や専門家への調査依頼を行ってください。 |
||
No.103 NEW 市独自・一般公開型
| 登録日 | 令和8年8月3日 | 取扱分類 | 売却・賃貸 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大仙市大曲船場町1丁目 (大曲都市部) | ||
| 用途 | 居宅 | 構造 | 木造二階建 |
| 間取 | 3LDK | 価格 | - |
| 土地 建物の面積 | 敷地: 223.19㎡ (長方形) 建物: 72.00㎡ | ||
| 建築時期 | 平成6年 | 空き家になった時期 | 令和6年 |
| 設備 | 上水:公共上水道 排水:公共下水道 キッチン:ガス 給湯:ガス 消雪:なし | ||
| 周辺情報 | 【最寄駅】大曲駅約1.6km 【学校】大曲小約600m 大曲中約1.9km 【商店】スーパー約1.2km |
||
| その他情報 | 水回りリフォーム、フローリングワックス加工済。 | ||
| 取扱業者 | 大仙市役所企画部移住定住促進課 大仙市大曲花園町1番1号 0187-63-1111 |
||
| PRポイント | 所有者様はNo.95の物件と共に民泊の開業を目指しておりました。設備を修繕し、清掃済であり、すぐに居住できます。コンパクトで綺麗な物件です。 ※この物件情報は所有者からの申告に基づくものであり、大仙市がその内容の正確性や物件の完全性を保証するものではありません。実際の物件や権利関係等については、必ず利用者ご自身の責任において現地確認や専門家への調査依頼を行ってください。 |
||

